2023年“湘窖•我的大学梦”学生资助公示名单
发布时间:2024年03月25日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口所在市 | 录取院校 |
| 1 | 刘昭 | 男 | 长沙 | 北京体育大学 |
| 2 | 朱诗韵 | 女 | 长沙 | 长沙理工大学 |
| 3 | 杜慈航 | 女 | 长沙 | 湖南工学院 |
| 4 | 李思睿 | 女 | 长沙 | 湖南师范大学 |
| 5 | 袁野 | 男 | 长沙 | 中南大学 |
| 6 | 杨虹宇 | 女 | 长沙 | 湖南农业大学 |
| 7 | 潘家怡 | 女 | 长沙 | 湖南第一师范学院 |
| 8 | 苏 雅 | 女 | 长沙 | 宿州学院 |
| 9 | 何紫晴 | 女 | 长沙 | 湖南软件职业技术大学 |
| 10 | 马英姿 | 女 | 长沙 | 湖南财政经济学院 |
| 11 | 罗宇知 | 女 | 长沙 | 武汉科技大学 |
| 12 | 黄 锐 | 男 | 长沙 | 中国地质大学 |
| 13 | 彭显涛 | 男 | 长沙 | 湖南科技大学 |
| 14 | 罗佳豪 | 男 | 长沙 | 邵阳学院 |
| 15 | 蔺宇 | 女 | 长沙 | 南华大学 |
| 16 | 龙 维 | 女 | 长沙 | 晋中学院 |
| 17 | 黄 纯 | 男 | 长沙 | 湖南涉外经济学院 |
| 18 | 廖峪萱 | 女 | 长沙 | 长沙理工大学 |
| 19 | 蒋鸿宇 | 男 | 长沙 | 湘潭理工学院 |
| 20 | 杨 帆 | 男 | 长沙 | 山东大学 |
| 21 | 姜钰纯 | 女 | 长沙 | 湖南城市学院 |
| 22 | 周贺志 | 男 | 长沙 | 湖南理工学院 |
| 23 | 彭宇轩 | 男 | 长沙 | 长沙职业技术学院 |
| 24 | 张安邦 | 女 | 长沙 | 湖南工程学院 |
| 25 | 刘晓倩 | 女 | 长沙 | 河北师范大学 |
| 26 | 冯天啸 | 男 | 长沙 | 湘潭理工学院 |
| 27 | 周玫林 | 女 | 长沙 | 湖南师范大学 |
| 28 | 韩子信 | 男 | 长沙 | 新疆政法学院 |
| 29 | 徐威 | 男 | 长沙 | 上海交通大学 |
| 30 | 黄润年 | 男 | 长沙 | 吉首大学 |
| 31 | 鲁仕成 | 男 | 长沙 | 喀什大学 |
| 32 | 周响亮 | 男 | 长沙 | 湖南工业大学科技学院 |
| 33 | 朱萱 | 女 | 株洲 | 湖南大众传媒职业技术学校 |
| 34 | 段志 | 女 | 株洲 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 35 | 卢绍凯 | 男 | 株洲 | 湘潭理工学院 |
| 36 | 李杰 | 男 | 株洲 | 中南林业科技大学 |
| 37 | 李豪 | 男 | 株洲 | 河北金融学院 |
| 38 | 刘喆 | 女 | 株洲 | 长沙电力职业技术学院 |
| 39 | 王静 | 女 | 株洲 | 湘潭理工学院 |
| 40 | 李林宇 | 女 | 株洲 | 吉首大学 |
| 41 | 霍骄 | 女 | 株洲 | 湘潭医卫职业技术学校 |
| 42 | 刘黄裕 | 女 | 株洲 | 湖南网络工程职业学院 |
| 43 | 霍俊雄 | 男 | 株洲 | 湖南信息职业技术学校 |
| 44 | 兰可 | 女 | 株洲 | 湖南食品药品职业学院 |
| 45 | 刘满玲 | 女 | 株洲 | 湘潭医卫职业技术学校 |
| 46 | 刘张丹 | 女 | 株洲 | 邵阳工业职业技术学院 |
| 47 | 朱金阳 | 男 | 株洲 | 塔里木大学 |
| 48 | 谢钰霞 | 女 | 株洲 | 怀化职业技术学院 |
| 49 | 贺云 | 男 | 株洲 | 湖南司法警官职业学院 |
| 50 | 尹晶晶 | 女 | 株洲 | 湖南化工职业技术学院 |
| 51 | 谭均益 | 男 | 株洲 | 河南城建学院 |
| 52 | 陈子涛 | 男 | 株洲 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 53 | 谭雅静 | 女 | 株洲 | 南宁学院 |
| 54 | 颜礴为 | 男 | 株洲 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 55 | 谭彤彤 | 女 | 株洲 | 吉首大学张家界学院 |
| 56 | 陈俊玲 | 女 | 株洲 | 河北金融学院 |
| 57 | 彭丽 | 女 | 株洲 | 吉首大学张家界学院 |
| 58 | 郁运威 | 男 | 株洲 | 南华大学 |
| 59 | 陈晋乐 | 男 | 株洲 | 湖南工业大学科技学院 |
| 60 | 张鑫豪 | 男 | 株洲 | 长沙民政职业技术学院 |
| 61 | 谭超 | 男 | 株洲 | 南通大学杏林学院 |
| 62 | 周段晋俊 | 女 | 株洲 | 桂林电子科技大学 |
| 63 | 邱陈龙 | 男 | 株洲 | 浙江特殊职业教育学院 |
| 64 | 国月芳 | 女 | 株洲 | 浙江特殊职业教育学院 |
| 65 | 邓雅 | 女 | 株洲 | 西南民族大学 |
| 66 | 孙紫萱 | 女 | 株洲 | 长沙师范学院 |
| 67 | 谭晶莹 | 女 | 株洲 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 68 | 张子梅 | 女 | 株洲 | 湖南信息学院 |
| 69 | 谭梓薰 | 女 | 株洲 | 湘潭大学 |
| 70 | 吴飞飞 | 男 | 株洲 | 吉首大学 |
| 71 | 李俊 | 男 | 株洲 | 湖南人文科技学院 |
| 72 | 洪帆 | 女 | 株洲 | 长沙电力职业技术学院 |
| 73 | 雷雅男 | 女 | 株洲 | 长沙医学院 |
| 74 | 文美妮 | 女 | 株洲 | 武汉工程大学 |
| 75 | 郭丽娜 | 女 | 株洲 | 湖南工商大学 |
| 76 | 张丽 | 女 | 株洲 | 衡阳师范学院 |
| 77 | 朱子安 | 男 | 株洲 | 吉首大学 |
| 78 | 宋婧蓉 | 女 | 株洲 | 江南大学 |
| 79 | 谭凯 | 男 | 株洲 | 陆军边海防学院 |
| 80 | 钟邦纯 | 男 | 株洲 | 湖南师范大学 |
| 81 | 尹文杰 | 男 | 湘潭 | 湖南工业大学科技学院 |
| 82 | 谭好 | 女 | 湘潭 | 湖南理工学院南湖学院 |
| 83 | 胡建宇 | 男 | 湘潭 | 湖南工程学院 |
| 84 | 杨雄 | 男 | 湘潭 | 上海交通大学 |
| 85 | 李洁 | 女 | 湘潭 | 湖南信息学院 |
| 86 | 赵乐 | 女 | 湘潭 | 湖南生物机电职业技术学院 |
| 87 | 赵涓 | 女 | 湘潭 | 黑龙江工业学院 |
| 88 | 左睿谦 | 男 | 湘潭 | 湖南信息学院 |
| 89 | 蔡慧 | 女 | 湘潭 | 湖南信息学院 |
| 90 | 贺靓宇 | 男 | 湘潭 | 湖南财政经济学院 |
| 91 | 胡峥 | 男 | 湘潭 | 湖南工商大学 |
| 92 | 龚红炜 | 女 | 湘潭 | 湖南应用技术学院 |
| 93 | 肖浪 | 男 | 湘潭 | 南通大学杏林学院 |
| 94 | 陈幕豪 | 男 | 湘潭 | 湖南医药学院 |
| 95 | 傅甜 | 女 | 湘潭 | 湖南科技学院 |
| 96 | 宋靖宇 | 男 | 湘潭 | 湖南工商大学 |
| 97 | 周星宇 | 男 | 湘潭 | 湖南理工学院南湖学院 |
| 98 | 周雨露 | 女 | 湘潭 | 中南林业科技大学 |
| 99 | 张娇 | 女 | 湘潭 | 湖南第一师范学院 |
| 100 | 赵萍平 | 女 | 湘潭 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
| 101 | 杨梓琪 | 男 | 湘潭 | 长春工业大学 |
| 102 | 赵子焱 | 女 | 湘潭 | 湖南工业大学 |
| 103 | 张杏 | 女 | 湘潭 | 长沙电力职业技术学院 |
| 104 | 陈晓萱 | 女 | 湘潭 | 湖南第一师范学院 |
| 105 | 韩苏越挺 | 男 | 湘潭 | 云南玉溪师范学院 |
| 106 | 徐宝玉 | 男 | 湘潭 | 湖南涉外经济学院 |
| 107 | 刘俊洪 | 男 | 湘潭 | 湘潭大学 |
| 108 | 冯雨才 | 男 | 湘潭 | 南华大学 |
| 109 | 王鹏 | 男 | 湘潭 | 辽宁中医药大学 |
| 110 | 刘仁念 | 女 | 湘潭 | 中南林业科技大学 |
| 111 | 曹炀坤 | 男 | 湘潭 | 杭州师范大学 |
| 112 | 李嘉慧 | 女 | 湘潭 | 长沙卫生职业学院 |
| 113 | 刘冰雨 | 女 | 湘潭 | 湖南科技大学 |
| 114 | 谭雅琪 | 女 | 湘潭 | 衡阳师范学院南岳学院 |
| 115 | 刘浩斌 | 男 | 湘潭 | 西北工业大学 |
| 116 | 曾睿 | 男 | 湘潭 | 长沙学院 |
| 117 | 王圣怡 | 女 | 湘潭 | 湖南城市学院 |
| 118 | 郭超 | 男 | 湘潭 | 湖南理工学院 |
| 119 | 谭彬 | 女 | 湘潭 | 湖南财政经济学院 |
| 120 | 郭誉斌 | 男 | 湘潭 | 湖南文理学院 |
| 121 | 王语嫣 | 女 | 湘潭 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 122 | 李娜 | 女 | 湘潭 | 湘潭大学 |
| 123 | 马庆峰 | 女 | 湘潭 | 武汉理工大学 |
| 124 | 陈湛林 | 男 | 湘潭 | 吉首大学张家界学院 |
| 125 | 王子骏 | 男 | 湘潭 | 湖南工程学院 |
| 126 | 杨梓琪 | 男 | 湘潭 | 长春工业大学 |
| 127 | 张郴 | 女 | 湘潭 | 长沙学院 |
| 128 | 周艺琪 | 女 | 湘潭 | 上海对外经贸大学 |
| 129 | 李姝梦 | 女 | 湘潭 | 湖南工商大学 |
| 130 | 张瑞元 | 女 | 湘潭 | 湖南工程学院 |
| 131 | 喻欣 | 女 | 湘潭 | 湖南软件职业技术大学 |
| 132 | 贺粤坚 | 男 | 湘潭 | 湘潭大学 |
| 133 | 王永红 | 男 | 湘潭 | 南华大学 |
| 134 | 冯慧君 | 男 | 湘潭 | 西安交通大学 |
| 135 | 黄思璇 | 女 | 湘潭 | 湖南软件职业技术大学 |
| 136 | 胡中辉 | 男 | 衡阳 | 桂林信息科技学院 |
| 137 | 阳 莹 | 女 | 衡阳 | 衡阳师范学院 |
| 138 | 夏成康 | 男 | 衡阳 | 湖南第一师范学院 |
| 139 | 邹慧健 | 男 | 衡阳 | 中国民航大学 |
| 140 | 汤志林 | 男 | 衡阳 | 江西应用科技学院 |
| 141 | 屈南 | 女 | 衡阳 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 142 | 杨周超 | 女 | 衡阳 | 吉林大学 |
| 143 | 董焱伟 | 男 | 衡阳 | 湘潭大学 |
| 144 | 刘星 | 男 | 衡阳 | 南阳理工学院 |
| 145 | 夏思凯 | 男 | 衡阳 | 天津工业大学 |
| 146 | 刘鑫林 | 男 | 衡阳 | 武汉大学 |
| 147 | 邹杰 | 男 | 衡阳 | 哈尔滨工程大学 |
| 148 | 刘楚瑜 | 男 | 衡阳 | 电子科技大学 |
| 149 | 杨嘉伟 | 男 | 衡阳 | 吉首大学张家界学院 |
| 150 | 唐煜 | 男 | 衡阳 | 衡阳师范学院 |
| 151 | 唐媛 | 女 | 衡阳 | 天津美术学院 |
| 152 | 夏子博 | 男 | 衡阳 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 153 | 刘佩 | 女 | 衡阳 | 吉首大学张家界学院 |
| 154 | 曹锦杰 | 男 | 衡阳 | 湖南财政经济学院 |
| 155 | 胡杰 | 男 | 衡阳 | 武汉商学院 |
| 156 | 刘舒雅 | 女 | 衡阳 | 山东工商学院 |
| 157 | 刘子璇 | 女 | 衡阳 | 华南理工大学 |
| 158 | 伍玉琼 | 女 | 衡阳 | 湖南财政经济学院 |
| 159 | 肖曼琴 | 女 | 衡阳 | 湖南科技大学 |
| 160 | 赵雅琪 | 女 | 衡阳 | 衡阳师范学院南岳学院 |
| 161 | 邓小姿 | 女 | 衡阳 | 湖南第一师范学院 |
| 162 | 欧阳寒剑 | 男 | 衡阳 | 大连民族大学 |
| 163 | 杨楚琴 | 女 | 衡阳 | 安徽建筑大学 |
| 164 | 罗凯文 | 男 | 衡阳 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 165 | 屈群星 | 女 | 衡阳 | 衡阳师范学院 |
| 166 | 李薇 | 女 | 衡阳 | 湖南中医药大学 |
| 167 | 肖洛宇 | 男 | 衡阳 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 168 | 阳叶璐 | 女 | 衡阳 | 中央民族大学 |
| 169 | 雷斌 | 男 | 衡阳 | 浙江特殊教育职业学院 |
| 170 | 王静 | 女 | 衡阳 | 湖南农业大学 |
| 171 | 欧比特 | 男 | 衡阳 | 电子科技大学 |
| 172 | 阳建伟 | 男 | 衡阳 | 湖南科技学院 |
| 173 | 廖媛 | 女 | 衡阳 | 衡阳师范学院 |
| 174 | 王岚 | 女 | 衡阳 | 湖南省生物机电职业技术学院 |
| 175 | 陈当乐 | 男 | 邵阳 | 长沙理工大学 |
| 176 | 陈鹤鹏 | 男 | 邵阳 | 湘潭大学 |
| 177 | 方凌峰 | 男 | 邵阳 | 清华大学 |
| 178 | 康吉 | 男 | 邵阳 | 长春工程学院 |
| 179 | 胡婧璇 | 女 | 邵阳 | 湘潭大学 |
| 180 | 胡博 | 男 | 邵阳 | 兰州大学 |
| 181 | 罗美娟 | 女 | 邵阳 | 湖南农业大学 |
| 182 | 罗奎 | 男 | 邵阳 | 长沙理工大学 |
| 183 | 阳希 | 女 | 邵阳 | 湘潭理工学院 |
| 184 | 姜俊杰 | 男 | 邵阳 | 湖南电子科技职业学院 |
| 185 | 沈迪康 | 男 | 邵阳 | 中南大学 |
| 186 | 邓豪 | 男 | 邵阳 | 武汉理工大学 |
| 187 | 易吉湘 | 男 | 邵阳 | 湖州学院 |
| 188 | 王艺菊 | 女 | 邵阳 | 长沙幼儿师范专科学校 |
| 189 | 欧婷 | 女 | 邵阳 | 湖南文理学院 |
| 190 | 陈俗佳 | 女 | 邵阳 | 同济大学 |
| 191 | 张爱玲 | 女 | 邵阳 | 中南大学 |
| 192 | 杨章平 | 男 | 邵阳 | 湖南理工学院 |
| 193 | 李洪旗 | 女 | 邵阳 | 湖南财政经济学院 |
| 194 | 杨远瑛 | 男 | 邵阳 | 湖南文理学院 |
| 195 | 杨婧 | 女 | 邵阳 | 长沙职业技术学院 |
| 196 | 吴瞳 | 男 | 邵阳 | 太原理工大学 |
| 197 | 陶思源 | 男 | 邵阳 | 吉首大学 |
| 198 | 匡晓熳 | 女 | 邵阳 | 闽南师范大学 |
| 199 | 彭慧琴 | 女 | 邵阳 | 湘南学院 |
| 200 | 戴俊琪 | 女 | 邵阳 | 湖南科技大学 |
| 201 | 文富林 | 男 | 邵阳 | 泰山职业技术学院 |
| 202 | 李万辉 | 男 | 邵阳 | 湖南农业大学 |
| 203 | 莫小蕊 | 女 | 邵阳 | 湖南农业大学 |
| 204 | 尹诗雨 | 女 | 邵阳 | 湘潭大学 |
| 205 | 唐嘉辉 | 男 | 邵阳 | 吉首大学 |
| 206 | 李欣茹 | 女 | 邵阳 | 吉首大学 |
| 207 | 唐瑶瑶 | 女 | 邵阳 | 湘南学院 |
| 208 | 廖莞兰 | 女 | 邵阳 | 湖南医药学院 |
| 209 | 曾攀明 | 男 | 邵阳 | 湖南理工职业技术学院 |
| 210 | 邱源磊 | 男 | 邵阳 | 中南大学 |
| 211 | 林依雪 | 女 | 邵阳 | 湖南科技大学 |
| 212 | 谭宇轩 | 男 | 邵阳 | 长春大学 |
| 213 | 罗宝玉 | 女 | 邵阳 | 浙江特殊职业教育学院 |
| 214 | 周佳 | 女 | 邵阳 | 浙江特殊职业教育学院 |
| 215 | 刘其武 | 男 | 邵阳 | 湖南农业大学 |
| 216 | 李婷 | 女 | 邵阳 | 湖南城市学院 |
| 217 | 刘创豪 | 男 | 邵阳 | 苏州大学 |
| 218 | 罗日旦 | 男 | 邵阳 | 湖南大学 |
| 219 | 王洋 | 男 | 邵阳 | 中南大学 |
| 220 | 龙炜彬 | 男 | 邵阳 | 中南大学 |
| 221 | 罗迷傲 | 女 | 邵阳 | 华北电力大学 |
| 222 | 宁天强 | 男 | 邵阳 | 湖南科技大学 |
| 223 | 刘济菘 | 男 | 邵阳 | 宁波工程学院 |
| 224 | 石渊博 | 男 | 邵阳 | 湖南工程学院 |
| 225 | 戴利蓉 | 女 | 邵阳 | 湖南警察学院 |
| 226 | 李凯 | 男 | 邵阳 | 中国人民大学 |
| 227 | 陈琳 | 女 | 邵阳 | 邵阳学院 |
| 228 | 邓韬 | 男 | 邵阳 | 衡阳师范学院 |
| 229 | 肖雨 | 女 | 邵阳 | 贵州工程应用技术学院 |
| 230 | 杨彬 | 男 | 邵阳 | 湖南科技大学 |
| 231 | 雷智宇 | 男 | 邵阳 | 吉林大学 |
| 232 | 夏智林 | 男 | 邵阳 | 青岛大学 |
| 233 | 孙镜淇 | 男 | 邵阳 | 湖南大学 |
| 234 | 邓蝶禾 | 女 | 邵阳 | 南开大学 |
| 235 | 尹杰 | 男 | 邵阳 | 天津职业技术师范大学 |
| 236 | 陈小春 | 男 | 邵阳 | 河北科技工程职业技术大学 |
| 237 | 仇宇航 | 男 | 邵阳 | 石河子大学 |
| 238 | 李泽威 | 男 | 岳阳 | 重庆大学 |
| 239 | 汪思远 | 男 | 岳阳 | 湖南工业大学 |
| 240 | 周雯瑞 | 女 | 岳阳 | 湖南科技大学 |
| 241 | 刘杰 | 男 | 岳阳 | 湘南学院 |
| 242 | 许煌 | 男 | 岳阳 | 湖南工商大学 |
| 243 | 李熔 | 女 | 岳阳 | 湖南师范大学 |
| 244 | 杨昀朗 | 男 | 岳阳 | 长沙理工大学 |
| 245 | 向 晢 | 男 | 岳阳 | 武汉交通职业学院 |
| 246 | 曹浩姗 | 女 | 岳阳 | 华中科技大学 |
| 247 | 李雯婷 | 女 | 岳阳 | 湖南财政经济学院 |
| 248 | 毛丽娟 | 女 | 岳阳 | 湘南学院 |
| 249 | 何美玲 | 女 | 岳阳 | 长沙电力职业技术学院 |
| 250 | 陈爽 | 男 | 岳阳 | 华中农业大学 |
| 251 | 周坤 | 男 | 岳阳 | 武汉体育学院 |
| 252 | 邓妍 | 女 | 岳阳 | 湖南人文科技学院 |
| 253 | 李敖宇 | 男 | 岳阳 | 湖南第一师范学院 |
| 254 | 罗佳逸 | 女 | 岳阳 | 怀化学院 |
| 255 | 喻佳慧 | 女 | 岳阳 | 湖南科技学院 |
| 256 | 雷希 | 男 | 岳阳 | 天津工业大学 |
| 257 | 王婉莹 | 女 | 岳阳 | 天津师范大学 |
| 258 | 苏睿航 | 男 | 岳阳 | 中南大学 |
| 259 | 彭家敏 | 女 | 岳阳 | 湖南应用技术学院 |
| 260 | 姚文杰 | 男 | 岳阳 | 湖南工程学院 |
| 261 | 彭欣欣 | 女 | 岳阳 | 长沙医学院 |
| 262 | 龚杏子 | 女 | 岳阳 | 吉首大学张家界学院 |
| 263 | 李逸凡 | 女 | 岳阳 | 湖南中医药大学 |
| 264 | 尹志洁 | 男 | 岳阳 | 湘潭大学 |
| 265 | 廖湘宜 | 女 | 岳阳 | 湖南师范大学 |
| 266 | 湛今依 | 女 | 岳阳 | 长沙理工大学 |
| 267 | 钟好 | 女 | 岳阳 | 湖南科技大学 |
| 268 | 张美玲 | 女 | 岳阳 | 浙江特殊职业教育学院 |
| 269 | 何影 | 女 | 岳阳 | 山东特殊教育学院 |
| 270 | 万嘉惠 | 女 | 岳阳 | 湖南农业大学 |
| 271 | 刘峥颐 | 女 | 岳阳 | 衡阳师范学院 |
| 272 | 钟英 | 女 | 岳阳 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
| 273 | 梅浩俊 | 男 | 岳阳 | 湖南科技大学 |
| 274 | 江灿 | 女 | 岳阳 | 湖南工商大学 |
| 275 | 王朵 | 女 | 岳阳 | 中南林业科技大学 |
| 276 | 吴子婷 | 女 | 岳阳 | 杭州电子科技大学 |
| 277 | 陈翰 | 男 | 岳阳 | 中国社会科学院大学 |
| 278 | 陆劲夫 | 男 | 岳阳 | 湘潭大学 |
| 279 | 李恺福 | 男 | 岳阳 | 南华大学 |
| 280 | 刘志豪 | 男 | 岳阳 | 湖南工商大学 |
| 281 | 陈昱昊 | 男 | 岳阳 | 长沙理工大学 |
| 282 | 孙嘉豪 | 男 | 岳阳 | 国防科技大学 |
| 283 | 杨博 | 男 | 岳阳 | 怀化学院 |
| 284 | 袁江 | 女 | 岳阳 | 湘南学院 |
| 285 | 刘泽宇 | 男 | 岳阳 | 中国人民大学 |
| 286 | 何雯熙 | 女 | 岳阳 | 衡阳师范学院 |
| 287 | 张琳 | 女 | 岳阳 | 湖南交通工程学院 |
| 288 | 彭满意 | 男 | 岳阳 | 湖南科技学院 |
| 289 | 罗欣怡 | 女 | 常德 | 湖南文理学院 |
| 290 | 杨德利 | 男 | 常德 | 湖南第一师范学院 |
| 291 | 肖文亮 | 男 | 常德 | 湖南文理学院 |
| 292 | 肖涵岭 | 女 | 常德 | 浙江嘉兴学院 |
| 293 | 曾田 | 女 | 常德 | 南华大学 |
| 294 | 杨博文 | 男 | 常德 | 广州大学 |
| 295 | 周毅 | 女 | 常德 | 湖南科技大学 |
| 296 | 朱诗蕾 | 女 | 常德 | 湘潭大学 |
| 297 | 文盈盈 | 女 | 常德 | 邵阳学院 |
| 298 | 邓康曦 | 男 | 常德 | 华中科技大学 |
| 299 | 黄嘉乐 | 女 | 常德 | 湖南师范大学 |
| 300 | 戴湘路 | 女 | 常德 | 湖南中医药大学 |
| 301 | 姚雅文 | 女 | 常德 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 302 | 朱元嘉 | 男 | 常德 | 湖南工程学院 |
| 303 | 赵欢 | 女 | 常德 | 湖南农业大学 |
| 304 | 彭莎莎 | 女 | 常德 | 中南林业科技大学 |
| 305 | 汪星宇 | 男 | 常德 | 东南大学 |
| 306 | 郑雯婷 | 女 | 常德 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 307 | 王城君 | 男 | 常德 | 湘潭大学 |
| 308 | 曹锋 | 男 | 常德 | 长沙理工大学 |
| 309 | 黄三凤 | 女 | 常德 | 武汉生物工程学院 |
| 310 | 高雨宣 | 男 | 常德 | 湖南工商大学 |
| 311 | 邹佳锐 | 男 | 常德 | 南京晓庄学院 |
| 312 | 熊佳 | 女 | 常德 | 南华大学 |
| 313 | 陈美君 | 女 | 常德 | 湖南农业大学 |
| 314 | 高明 | 女 | 常德 | 湖南文理学院 |
| 315 | 杨汝婷 | 女 | 常德 | 衡阳师范学院 |
| 316 | 王瀚霄 | 女 | 常德 | 湘南学院 |
| 317 | 高凯 | 男 | 常德 | 湖南城市学院 |
| 318 | 刘永祺 | 男 | 常德 | 湖南医药学院 |
| 319 | 鲁建 | 男 | 常德 | 湖南师范大学 |
| 320 | 李安琪 | 女 | 常德 | 湖南文理学院 |
| 321 | 吴青庭 | 男 | 常德 | 湖南工商大学 |
| 322 | 刘仔新 | 男 | 常德 | 中南林业科技大学 |
| 323 | 肖吴华 | 男 | 常德 | 北京师范大学 |
| 324 | 邓远涛 | 男 | 常德 | 石家庄铁道大学 |
| 325 | 陈露茜 | 女 | 常德 | 长沙职业技术学院 |
| 326 | 丁敬怡 | 女 | 常德 | 湘中幼儿师范高等专科学校 |
| 327 | 刘明珠 | 女 | 常德 | 湖南理工学院 |
| 328 | 许奕飞 | 男 | 常德 | 湖南文理学院 |
| 329 | 熊晶晶 | 女 | 常德 | 华东师范大学 |
| 330 | 傅陈红 | 女 | 常德 | 湖南师范大学 |
| 331 | 张政 | 男 | 常德 | 湖南财政经济学院 |
| 332 | 涂星宇 | 男 | 常德 | 湖南师范大学 |
| 333 | 林仪萱 | 女 | 常德 | 北京大学 |
| 334 | 罗雅丽 | 女 | 常德 | 长沙医学院 |
| 335 | 张云峰 | 男 | 张家界 | 湖南劳动人事职业学院 |
| 336 | 汤亮 | 男 | 张家界 | 西安明德理工学院 |
| 337 | 熊思思 | 女 | 张家界 | 华北电力大学 |
| 338 | 郭晓蕊 | 女 | 张家界 | 湖南财政经济学院 |
| 339 | 童森 | 男 | 张家界 | 辽宁工程技术大学 |
| 340 | 符嘉 | 女 | 张家界 | 西安财经大学 |
| 341 | 杨志林 | 男 | 张家界 | 赣南卫生健康职业学院 |
| 342 | 陆锁意 | 女 | 张家界 | 湖北大学知行学院 |
| 343 | 张家玲 | 女 | 张家界 | 湘潭医卫职业技术学校 |
| 344 | 张任鑫 | 男 | 张家界 | 湖南汽车工程职业学院 |
| 345 | 刘刚 | 男 | 张家界 | 湖南交通工程学院 |
| 346 | 陈黎 | 男 | 张家界 | 常德职业技术学院 |
| 347 | 毛秀丽 | 女 | 张家界 | 湖南医药学院 |
| 348 | 田杨阳 | 女 | 张家界 | 天津外国语学校 |
| 349 | 李凤 | 女 | 张家界 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 350 | 唐海洋 | 男 | 张家界 | 吉首大学 |
| 351 | 杜佳 | 男 | 张家界 | 海南热带海洋学院 |
| 352 | 祝胂 | 男 | 张家界 | 湖南环境生物职业技术学院 |
| 353 | 王庆 | 女 | 张家界 | 湘西民族职业技术学院 |
| 354 | 刘湘婷 | 女 | 张家界 | 湖南中医药高等专科学校 |
| 355 | 李欣 | 女 | 张家界 | 湖南理工学院 |
| 356 | 刘星雨 | 女 | 张家界 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
| 357 | 刘壁德 | 男 | 张家界 | 辽宁师范大学 |
| 358 | 葛熙 | 女 | 张家界 | 邵阳学院 |
| 359 | 蒋政芳 | 女 | 张家界 | 中南林业科技大学 |
| 360 | 杨昊 | 男 | 张家界 | 吉首大学 |
| 361 | 向芳英 | 女 | 张家界 | 湖南女子学院 |
| 362 | 熊俊林 | 男 | 张家界 | 湖南涉外经济学院 |
| 363 | 朱轩 | 男 | 张家界 | 湖南农业大学 |
| 364 | 张文淇 | 女 | 张家界 | 益阳医学高等专科学校 |
| 365 | 金玲利 | 男 | 张家界 | 湖南科技大学 |
| 366 | 华兴蕊 | 女 | 张家界 | 兰州文理学院 |
| 367 | 甘梦成 | 男 | 张家界 | 湖南第一师范学院 |
| 368 | 覃婷 | 女 | 张家界 | 北方民族大学 |
| 369 | 史开云 | 女 | 张家界 | 湖南文理学院 |
| 370 | 吴杨波 | 男 | 张家界 | 湖南师范大学 |
| 371 | 于若曦 | 女 | 张家界 | 湖南文理学院 |
| 372 | 李湘豫 | 女 | 张家界 | 邵阳学院 |
| 373 | 唐源霞 | 女 | 张家界 | 中南林业科技大学 |
| 374 | 庹明霞 | 女 | 张家界 | 湖南师范大学 |
| 375 | 许兴 | 男 | 张家界 | 湖南科技大学 |
| 376 | 周晓帆 | 男 | 益阳 | 北华大学 |
| 377 | 易萱 | 女 | 益阳 | 天津师范大学 |
| 378 | 曾雨奇 | 女 | 益阳 | 湖南大学 |
| 379 | 汤彩霞 | 女 | 益阳 | 衡阳师范学院南岳学院 |
| 380 | 徐文慧 | 女 | 益阳 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 381 | 匡佳 | 女 | 益阳 | 湖南工艺美术职业学院 |
| 382 | 夏敏康 | 男 | 益阳 | 湖南工业大学 |
| 383 | 黄霖宇 | 男 | 益阳 | 湖南第一师范学院 |
| 384 | 姚闯 | 男 | 益阳 | 吉首大学 |
| 385 | 彭婷 | 女 | 益阳 | 湖南师范大学 |
| 386 | 蒋鑫 | 女 | 益阳 | 西藏民族大学 |
| 387 | 谌洁 | 女 | 益阳 | 哈尔滨工业大学 |
| 388 | 张瑀 | 女 | 益阳 | 湖南农业大学 |
| 389 | 龚丽 | 女 | 益阳 | 湖南财政经济学院 |
| 390 | 李慧璇 | 女 | 益阳 | 广州应用科技学院 |
| 391 | 周灿 | 女 | 益阳 | 河南理工大学 |
| 392 | 文磊 | 男 | 益阳 | 湖南农业大学东方科技学院 |
