2022年“湘窖•我的大学梦”学生资助名单(按姓氏笔画为序)
发布时间:2022年11月04日
| 2022年“湘窖•我的大学梦”学生资助名单(按姓氏笔画为序) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口所在——市 | 录取院校 |
| 1 | 丁国珅 | 男 | 怀化 | 中山大学 |
| 2 | 马泽宇 | 男 | 岳阳 | 南华大学 |
| 3 | 马浩力 | 男 | 邵阳 | 华北理工大学 |
| 4 | 王 洁 | 女 | 岳阳 | 湖南财政经济学院 |
| 5 | 王一涵 | 男 | 益阳 | 湖南师范大学 |
| 6 | 王万和 | 男 | 怀化 | 湖南第一师范学院 |
| 7 | 王子健 | 男 | 常德 | 三峡大学 |
| 8 | 王艺轩 | 女 | 湘西 | 湖南农业大学 |
| 9 | 王凤玲 | 女 | 娄底 | 西北民族大学 |
| 10 | 王玉娟 | 女 | 株洲 | 东北林业大学 |
| 11 | 王伟轩 | 男 | 益阳 | 山东特殊教育职业学院 |
| 12 | 王齐凡 | 女 | 邵阳 | 湖南师范大学 |
| 13 | 王 池 | 男 | 长沙 | 滨州医学院 |
| 14 | 王芷萌 | 女 | 张家界 | 吉首大学张家界学院 |
| 15 | 王芳妃 | 女 | 湘潭 | 北京化工大学 |
| 16 | 王李卓 | 男 | 湘潭 | 湘西民族职业技术学院 |
| 17 | 王秀英 | 女 | 岳阳 | 长沙学院 |
| 18 | 王纯熙 | 女 | 衡阳 | 长沙理工大学 |
| 19 | 王 茁 | 男 | 怀化 | 南华大学 |
| 20 | 王泽炎 | 男 | 怀化 | 中南大学 |
| 21 | 王选平 | 女 | 邵阳 | 怀化学院 |
| 22 | 王科升 | 男 | 永州 | 西安建筑科技大学 |
| 23 | 王宪锋 | 男 | 永州 | 长春大学 |
| 24 | 王郡 | 女 | 张家界 | 湖南工程学院 |
| 25 | 王淋 | 男 | 怀化 | 新疆理工学院 |
| 26 | 王尉懿 | 男 | 衡阳 | 湖南信息学院 |
| 27 | 王婧 | 女 | 湘潭 | 长沙学院 |
| 28 | 王瑛杰 | 男 | 岳阳 | 吉首大学 |
| 29 | 王雅岚 | 女 | 株洲 | 湖南科技学院 |
| 30 | 王新颐 | 男 | 怀化 | 长沙理工大学 |
| 31 | 王睿嫣 | 女 | 常德 | 长沙民政职业技术学院 |
| 32 | 王磊 | 男 | 岳阳 | 内蒙古大学 |
| 33 | 王熠琳 | 女 | 湘西 | 西南大学 |
| 34 | 王璐 | 女 | 岳阳 | 湖南工商大学 |
| 35 | 王鹰 | 女 | 永州 | 湖南师范大学 |
| 36 | 王馨怡 | 女 | 怀化 | 天津工业大学 |
| 37 | 毛文豪 | 男 | 张家界 | 湘潭理工学院 |
| 38 | 文尚恒 | 男 | 株洲 | 南华大学 |
| 39 | 文婧婕 | 女 | 株洲 | 中南林业科技大学 |
| 40 | 方冉佳 | 男 | 长沙 | 湖南理工学院 |
| 41 | 方悦 | 女 | 岳阳 | 湖南医学院 |
| 42 | 方家沛 | 女 | 娄底 | 河北师范大学 |
| 43 | 方紫明 | 男 | 岳阳 | 湖南工学院 |
| 44 | 尹 洲 | 女 | 岳阳 | 湖南第一师范学院 |
| 45 | 尹向东 | 男 | 怀化 | 湖南信息学院 |
| 46 | 尹秀秀 | 女 | 邵阳 | 吉首大学 |
| 47 | 尹铎 | 男 | 怀化 | 长沙电力职业技术学校 |
| 48 | 尹婷婷 | 女 | 邵阳 | 邵阳学院 |
| 49 | 孔佳俊 | 男 | 长沙 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 50 | 邓 兰 | 女 | 岳阳 | 湖南农业大学 |
| 51 | 邓芳悦 | 女 | 邵阳 | 浙江特殊教育职业学院 |
| 52 | 邓园娥 | 女 | 郴州 | 湘南学院 |
| 53 | 邓怀宇 | 男 | 怀化 | 湖南工程学院 |
| 54 | 邓宏宇 | 男 | 张家界 | 湖南科技大学 |
| 55 | 邓杰辉 | 男 | 永州 | 湖南师范大学 |
| 56 | 邓雨洁 | 女 | 株洲 | 山东大学 |
| 57 | 邓凯爻 | 女 | 郴州 | 浙江特殊教育职业学院 |
| 58 | 邓波 | 男 | 永州 | 湖南工学院 |
| 59 | 邓星泽 | 男 | 郴州 | 湖南城建职业技术学院 |
| 60 | 邓思瑶 | 女 | 岳阳 | 湖南农业大学 |
| 61 | 邓桂香 | 女 | 邵阳 | 桂林医学院 |
| 62 | 邓晓 | 女 | 衡阳 | 湖南大学 |
| 63 | 邓智略 | 男 | 常德 | 新疆财经大学 |
| 64 | 邓翔 | 男 | 永州 | 吉首大学 |
| 65 | 邓翔宇 | 男 | 邵阳 | 湖南大学 |
| 66 | 艾晨雨 | 女 | 岳阳 | 湖南工程学院应用技术学院 |
| 67 | 左思瑶 | 女 | 衡阳 | 湖北经济学院 |
| 68 | 左继泉 | 男 | 娄底 | 湖南民族职业学院 |
| 69 | 石子健 | 男 | 益阳 | 湖南涉外经济学院 |
| 70 | 石心雨 | 女 | 怀化 | 怀化学院 |
| 71 | 石心雨 | 女 | 湘西 | 岳阳职业技术学院 |
| 72 | 石仕庆 | 男 | 怀化 | 湘潭大学 |
| 73 | 石雨婷 | 女 | 湘西 | 湘南学院 |
| 74 | 石浪 | 男 | 湘西 | 湖南应用技术学院 |
| 75 | 石琳 | 女 | 邵阳 | 湖南工业大学 |
| 76 | 石琳 | 女 | 湘西 | 北方民族大学 |
| 77 | 龙环玉 | 女 | 湘西 | 常德职业技术学院 |
| 78 | 龙春红 | 女 | 湘西 | 湖南大学 |
| 79 | 龙俊杰 | 男 | 长沙 | 长江师范学院 |
| 80 | 龙隆 | 男 | 永州 | 四川轻化工大学 |
| 81 | 龙湘洋 | 男 | 邵阳 | 西安电子科技大学 |
| 82 | 龙靖霖 | 男 | 邵阳 | 湖南交通职业技术学院 |
| 83 | 龙耀辉 | 男 | 邵阳 | 聊城大学 |
| 84 | 卢月 | 女 | 岳阳 | 沈阳体育学院 |
| 85 | 卢成宇 | 男 | 岳阳 | 湖南理工学院 |
| 86 | 卢宇婷 | 女 | 郴州 | 重庆城市科技学院 |
| 87 | 卢美娇 | 女 | 永州 | 云南农业大学 |
| 88 | 田乙根 | 男 | 湘西 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 89 | 田乐乐 | 女 | 湘西 | 陕西中医药大学 |
| 90 | 田昌炜 | 男 | 湘西 | 湘南学院 |
| 91 | 田怡静 | 女 | 湘西 | 益阳医学高等专科学校 |
| 92 | 田柳 | 女 | 湘西 | 南京师范大学 |
| 93 | 田俊洁 | 女 | 湘西 | 广东外语外贸大学 |
| 94 | 田莹 | 女 | 怀化 | 福建师范大学 |
| 95 | 田家国 | 男 | 湘西 | 湖南大学 |
| 96 | 田梓燊 | 男 | 益阳 | 湘潭大学 |
| 97 | 田爽 | 男 | 张家界 | 湖南文理学院 |
| 98 | 田棋文 | 男 | 湘西 | 沈阳航空航天大学 |
| 99 | 田耀文 | 男 | 湘西 | 辽宁轨道交通职业学院 |
| 100 | 印庆 | 女 | 怀化 | 吉首大学张家界学院 |
| 101 | 邝泽辉 | 男 | 郴州 | 重庆医科大学 |
| 102 | 邝晨鹏 | 男 | 郴州 | 南华大学 |
| 103 | 冯驰 | 男 | 郴州 | 长沙民政职业技术学院 |
| 104 | 冯智灵 | 男 | 衡阳 | 湖南工程学院 |
| 105 | 冯靖 | 男 | 张家界 | 西北民族大学 |
| 106 | 兰俊宇 | 男 | 邵阳 | 湖南工业大学 |
| 107 | 宁昌奎 | 男 | 邵阳 | 清华大学 |
| 108 | 成立贤 | 男 | 永州 | 辽宁师范大学 |
| 109 | 成李华 | 男 | 永州 | 湖南幼儿高等师范专科学院 |
| 110 | 成环宇 | 男 | 永州 | 贵州大学 |
| 111 | 吕心婕 | 女 | 邵阳 | 南京师范大学 |
| 112 | 朱小米 | 女 | 株洲 | 东华大学 |
| 113 | 朱东秋 | 男 | 常德 | 湖南文理学院 |
| 114 | 朱其美 | 女 | 怀化 | 湖南工商大学 |
| 115 | 朱雨乐 | 女 | 郴州 | 长沙师范学院 |
| 116 | 朱忠臣 | 男 | 怀化 | 湖南警察学院 |
| 117 | 朱育泽 | 男 | 岳阳 | 湖南师范大学 |
| 118 | 朱泉泉 | 女 | 株洲 | 山东特殊教育职业学院 |
| 119 | 朱洋扬 | 男 | 张家界 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 120 | 朱振超 | 男 | 株洲 | 长沙理工大学 |
| 121 | 朱晓雅 | 女 | 岳阳 | 湖南涉外经济学院 |
| 122 | 朱敏 | 女 | 益阳 | 湖南软件职业技术大学 |
| 123 | 朱赛 | 女 | 张家界 | 湘中幼儿师范高等专科学校 |
| 124 | 朱燠星 | 男 | 娄底 | 湖南工商大学 |
| 125 | 伍云钊 | 男 | 张家界 | 邵阳学院 |
| 126 | 伍欢 | 女 | 永州 | 湖南师范大学 |
| 127 | 伍锦 | 男 | 岳阳 | 湖南理工学院 |
| 128 | 伍嫔婷 | 女 | 娄底 | 天津科技大学 |
| 129 | 伍露晶 | 女 | 株洲 | 长沙理工大学 |
| 130 | 任昕怡 | 女 | 益阳 | 上海中侨职业技术大学 |
| 131 | 任嘉怡 | 女 | 岳阳 | 湖南工程职业技术学院 |
| 132 | 华卓辉 | 男 | 株洲 | 湖南师范大学 |
| 133 | 向小玉 | 女 | 湘西 | 湖南师范大学 |
| 134 | 向劝 | 女 | 张家界 | 湖南师范大学 |
| 135 | 向芸 | 女 | 湘西 | 湖南中医药大学 |
| 136 | 向芳 | 女 | 湘西 | 东北师范大学 |
| 137 | 向思敏 | 女 | 湘西 | 三峡大学 |
| 138 | 向奕 | 女 | 湘西 | 长沙医学院 |
| 139 | 向烁璇 | 女 | 湘西 | 中南民族大学 |
| 140 | 向艳灵 | 女 | 湘西 | 中南林业科技大学 |
| 141 | 向钰威 | 男 | 娄底 | 清华大学 |
| 142 | 向彬 | 男 | 怀化 | 长沙师范学院 |
| 143 | 向康 | 男 | 怀化 | 合肥工业大学 |
| 144 | 向燕婷 | 女 | 怀化 | 湖南师范大学 |
| 145 | 危丝丝 | 女 | 邵阳 | 河南牧业经济学院 |
| 146 | 危宸逸 | 男 | 长沙 | 哈尔滨理工大学 |
| 147 | 刘小璐 | 女 | 娄底 | 湖南人文科技学院 |
| 148 | 刘子韵 | 男 | 长沙 | 湖南科技大学潇湘学院 |
| 149 | 刘文涛 | 男 | 益阳 | 山东理工大学 |
| 150 | 刘伟 | 男 | 衡阳 | 湖南工业大学 |
| 151 | 刘伟 | 男 | 邵阳 | 河南工业大学 |
| 152 | 刘庆 | 女 | 益阳 | 湖南大学 |
| 153 | 刘江 | 男 | 邵阳 | 长沙电力职业技术学校 |
| 154 | 刘宇凡 | 男 | 岳阳 | 湖南工学院 |
| 155 | 刘宇翔 | 男 | 株洲 | 湖南交通工程学院 |
| 156 | 刘远洋 | 男 | 益阳 | 湘潭大学 |
| 157 | 刘志伟 | 男 | 娄底 | 山西大同大学 |
| 158 | 刘志果 | 男 | 益阳 | 湖南城市学院 |
| 159 | 刘志辉 | 男 | 永州 | 湖南工业大学 |
| 160 | 刘志强 | 男 | 益阳 | 长沙医学院 |
| 161 | 刘李峰 | 男 | 湘西 | 西安财经大学 |
| 162 | 刘灵 | 女 | 怀化 | 湖南应用技术学院 |
| 163 | 刘茂 | 女 | 邵阳 | 湖南工程学院 |
| 164 | 刘旺 | 男 | 邵阳 | 济源职业技术学院 |
| 165 | 刘昆 | 男 | 邵阳 | 湖南文理学院 |
| 166 | 刘佳音 | 男 | 衡阳 | 重庆邮电大学 |
| 167 | 刘欣 | 女 | 娄底 | 湖南农业大学 |
| 168 | 刘欣婷 | 女 | 株洲 | 湖南工程学院 |
| 169 | 刘金辉 | 男 | 娄底 | 暨南大学 |
| 170 | 刘泽宇 | 男 | 娄底 | 北京航空航天大学 |
| 171 | 刘学耀 | 男 | 湘潭 | 中南林业科技大学 |
| 172 | 刘妹妹 | 女 | 邵阳 | 湖南农业大学 |
| 173 | 刘春美 | 女 | 娄底 | 东北石油大学 |
| 174 | 刘珊 | 女 | 张家界 | 娄底职业技术学院 |
| 175 | 刘政希 | 男 | 郴州 | 湘潭大学 |
| 176 | 刘昭 | 男 | 邵阳 | 四川大学 |
| 177 | 刘思佳 | 女 | 娄底 | 衡阳师范学院 |
| 178 | 刘思情 | 女 | 邵阳 | 湖南科技大学 |
| 179 | 刘俊龙 | 男 | 益阳 | 浙江财经大学 |
| 180 | 刘姜成 | 男 | 岳阳 | 长沙师范学院 |
| 181 | 刘姣 | 女 | 娄底 | 安徽农业大学 |
| 182 | 刘桂龙 | 男 | 益阳 | 湖南理工学院南湖学院 |
| 183 | 刘笑 | 女 | 张家界 | 湖南农业大学 |
| 184 | 刘海姚 | 女 | 娄底 | 龙岩学院 |
| 185 | 刘宸妤 | 女 | 邵阳 | 吉首大学 |
| 186 | 刘家乐 | 男 | 娄底 | 华东交通大学 |
| 187 | 刘家多 | 男 | 邵阳 | 湖南交通工程学院 |
| 188 | 刘梦蕾 | 女 | 娄底 | 衡阳师范学院 |
| 189 | 刘梓悦 | 女 | 岳阳 | 湖南科技大学 |
| 190 | 刘章明 | 男 | 益阳 | 湖南师范大学 |
| 191 | 刘婧仪 | 女 | 岳阳 | 湘潭大学 |
| 192 | 刘琴 | 女 | 娄底 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 193 | 刘博海 | 男 | 岳阳 | 河南牧业经济学院 |
| 194 | 刘嵘浚 | 男 | 邵阳 | 南京信息工程大学 |
| 195 | 刘锋 | 男 | 岳阳 | 吉首大学 |
| 196 | 刘智慧 | 女 | 邵阳 | 湖南第一师范学院 |
| 197 | 刘翔 | 男 | 邵阳 | 中南林业科技大学 |
| 198 | 刘祺 | 男 | 衡阳 | 重庆大学 |
| 199 | 刘婷 | 女 | 岳阳 | 邵阳学院 |
| 200 | 刘婷 | 女 | 益阳 | 长沙航空职业技术学院 |
| 201 | 刘媚 | 女 | 邵阳 | 邵阳学院 |
| 202 | 刘锦华 | 男 | 邵阳 | 河南推拿职业学校 |
| 203 | 刘鹏辉 | 男 | 娄底 | 西北农林科技大学 |
| 204 | 刘源 | 女 | 怀化 | 湖南电子科技职业学院 |
| 205 | 刘静怡 | 女 | 岳阳 | 中南林业科技大学 |
| 206 | 刘嘉伟 | 男 | 娄底 | 湘南学院 |
| 207 | 刘慧祺 | 女 | 娄底 | 湖南师范大学 |
| 208 | 刘璟 | 男 | 衡阳 | 湖南科技大学 |
| 209 | 齐颖恒 | 女 | 湘潭 | 长沙理工大学 |
| 210 | 米屹林 | 男 | 邵阳 | 黔南民族师范学院 |
| 211 | 汤杰成 | 男 | 湘潭 | 湖南工商大学 |
| 212 | 汤洋 | 女 | 长沙 | 湖南农业大学 |
| 213 | 许 灵 | 女 | 岳阳 | 浙江大学 |
| 214 | 许子湘 | 女 | 常德 | 长沙医学院 |
| 215 | 许文奇 | 男 | 衡阳 | 郑州轻工业大学 |
| 216 | 许竞文 | 女 | 衡阳 | 湖南理工学院 |
| 217 | 孙雨露 | 女 | 娄底 | 长春大学 |
| 218 | 孙国强 | 男 | 邵阳 | 内蒙古科技大学 |
| 219 | 孙牧麟 | 男 | 邵阳 | 湖南交通工程学院 |
| 220 | 孙亮 | 女 | 湘潭 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 |
| 221 | 孙晴 | 女 | 岳阳 | 湖南第一师范学院 |
| 222 | 孙露 | 女 | 益阳 | 山西大学 |
| 223 | 阳思红 | 女 | 郴州 | 湘中幼儿师范高等专科学校 |
| 224 | 阳鹏 | 男 | 邵阳 | 湖南工业大学 |
| 225 | 严婷 | 女 | 衡阳 | 湖州师范学院 |
| 226 | 严嘉慧 | 女 | 岳阳 | 湖南文理学院 |
| 227 | 苏晴 | 女 | 岳阳 | 湖南理工学院南湖学院 |
| 228 | 苏鹏 | 男 | 郴州 | 湖南第一师范学院 |
| 229 | 杜婷 | 女 | 邵阳 | 湖南师范大学树达学院 |
| 230 | 李开耀 | 男 | 湘西 | 海南大学 |
| 231 | 李天爱 | 女 | 岳阳 | 怀化学院 |
| 232 | 李丹 | 女 | 娄底 | 湖南第一师范学院 |
| 233 | 李丹青 | 女 | 益阳 | 衡阳师范学院 |
| 234 | 李心语 | 女 | 永州 | 南通大学杏林学院 |
| 235 | 李仕航 | 男 | 岳阳 | 湖南工程学院 |
| 236 | 李帆 | 女 | 株洲 | 湖南女子学院 |
| 237 | 李竹迅 | 男 | 常德 | 浙江特殊教育职业学院 |
| 238 | 李传利 | 男 | 衡阳 | 邵阳学院 |
| 239 | 李向辉 | 男 | 岳阳 | 湖南农业大学 |
| 240 | 李江 | 男 | 益阳 | 北部湾大学 |
| 241 | 李军 | 男 | 长沙 | 长沙民政职业技术学院 |
| 242 | 李阳 | 女 | 永州 | 湖南师范大学 |
| 243 | 李如意 | 女 | 岳阳 | 湖南第一师范学院 |
| 244 | 李好 | 女 | 常德 | 天津理工大学 |
| 245 | 李志华 | 男 | 郴州 | 湖南工业大学 |
| 246 | 李灿鹏 | 男 | 娄底 | 湘潭大学 |
| 247 | 李灵芝 | 女 | 衡阳 | 湖南农业大学 |
| 248 | 李旺桦 | 男 | 湘西 | 长沙民政职业技术学院 |
| 249 | 李昊 | 男 | 岳阳 | 南华大学 |
| 250 | 李秉轩 | 男 | 怀化 | 长春工程学院 |
| 251 | 李佳纯 | 女 | 娄底 | 湖南工学院 |
| 252 | 李佳宜 | 女 | 常德 | 海南师范大学 |
| 253 | 李金媛 | 女 | 邵阳 | 湖南财政经济学院 |
| 254 | 李宗霖 | 男 | 长沙 | 西安音乐学院 |
| 255 | 李承志 | 男 | 郴州 | 湖南工学院 |
| 256 | 李荣 | 男 | 娄底 | 华南理工大学 |
| 257 | 李柯妗 | 女 | 怀化 | 东北农业大学 |
| 258 | 李战 | 男 | 益阳 | 河南科技大学 |
| 259 | 李盼 | 男 | 邵阳 | 湖南工商大学 |
| 260 | 李贵泓 | 男 | 湘西 | 湖南人文科技学院 |
| 261 | 李响 | 男 | 益阳 | 湖南女子学院 |
| 262 | 李泉 | 男 | 岳阳 | 湖南工业职业技术学院 |
| 263 | 李彦霖 | 男 | 湘西 | 长沙理工大学 |
| 264 | 李美诗 | 女 | 常德 | 曲靖师范学院 |
| 265 | 李洪涛 | 男 | 常德 | 湖南城市学院 |
| 266 | 李娜 | 女 | 邵阳 | 吉首大学 |
| 267 | 李盈 | 女 | 岳阳 | 南华大学 |
| 268 | 李艳萍 | 女 | 永州 | 青海大学 |
| 269 | 李莫英 | 女 | 邵阳 | 湘南幼儿师范高等专科学校 |
| 270 | 李莹 | 女 | 益阳 | 衡阳师范学院 |
| 271 | 李峰文 | 男 | 岳阳 | 邵阳学院 |
| 272 | 李健 | 男 | 岳阳 | 湖南理工学院 |
| 273 | 李浩 | 男 | 常德 | 湖南理工学院 |
| 274 | 李浩林 | 男 | 张家界 | 陕西中医药大学 |
| 275 | 李海雯 | 女 | 娄底 | 湖南师范大学 |
| 276 | 李海斌 | 男 | 郴州 | 中南大学 |
| 277 | 李家辉 | 男 | 郴州 | 长沙学院 |
| 278 | 李娟 | 女 | 长沙 | 湖南工程学院应用技术学院 |
| 279 | 李雪奇 | 男 | 衡阳 | 中南大学 |
| 280 | 李曼瑜 | 女 | 湘潭 | 湖南科技职业学院 |
| 281 | 李敏 | 女 | 邵阳 | 浙江特殊教育职业学院 |
| 282 | 李康飞 | 男 | 郴州 | 衡阳师范学院 |
| 283 | 李添君 | 女 | 邵阳 | 中国矿业大学 |
| 284 | 李涵峰 | 男 | 湘潭 | 北京科技大学 |
| 285 | 李婉蓉 | 女 | 怀化 | 娄底职业技术学院 |
| 286 | 李琪 | 女 | 湘西 | 上海立信会计金融学院 |
| 287 | 李葵 | 男 | 益阳 | 湖南科技大学 |
| 288 | 李紫璇 | 女 | 常德 | 北京科技大学 |
| 289 | 李湘 | 女 | 湘潭 | 湖南中医药高等专科学校 |
| 290 | 李键 | 男 | 湘潭 | 长沙理工大学 |
| 291 | 李韬 | 男 | 湘西 | 吉首大学 |
| 292 | 李睿东 | 男 | 娄底 | 吉首大学 |
| 293 | 李德喜 | 男 | 邵阳 | 长沙学院 |
| 294 | 李鑫 | 男 | 郴州 | 湖南师范大学 |
| 295 | 杨 红 | 女 | 岳阳 | 中国石油 大学 |
| 296 | 杨于飞 | 男 | 怀化 | 湖南科技学院 |
| 297 | 杨小红 | 女 | 湘西 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
| 298 | 杨文杰 | 男 | 衡阳 | 湖南商务职业技术学院 |
| 299 | 杨文辉 | 男 | 邵阳 | 湖北工程学院 |
| 300 | 杨心如 | 女 | 娄底 | 湖南师范大学 |
| 301 | 杨心雨 | 女 | 长沙 | 吉首大学张家界学院 |
| 302 | 杨成 | 男 | 益阳 | 怀化学院 |
| 303 | 杨宇洁 | 女 | 娄底 | 长沙民政职业技术学院 |
| 304 | 杨阳 | 女 | 永州 | 湖南理工学院 |
| 305 | 杨羽 | 女 | 邵阳 | 湖南第一师范学院 |
| 306 | 杨志豪 | 男 | 张家界 | 湖南大学 |
| 307 | 杨杏 | 女 | 长沙 | 湖南交通工程学院 |
| 308 | 杨丽辉 | 女 | 娄底 | 山西医科大学 |
| 309 | 杨灿 | 女 | 湘潭 | 长沙理工大学 |
| 310 | 杨贤 | 女 | 湘西 | 湖南工业大学科技学院 |
| 311 | 杨旻运 | 男 | 常德 | 海南大学 |
| 312 | 杨忠霖 | 男 | 益阳 | 长沙职业技术学院 |
| 313 | 杨佳 | 女 | 岳阳 | 湖南理工学院 |
| 314 | 杨治湘 | 男 | 岳阳 | 湖南医药学院 |
| 315 | 杨政豪 | 男 | 邵阳 | 湖南师范大学 |
| 316 | 杨茜 | 女 | 怀化 | 广州工商学院 |
| 317 | 杨点 | 女 | 湘潭 | 重庆大学 |
| 318 | 杨思 | 女 | 邵阳 | 怀化学院 |
| 319 | 杨凌帅 | 男 | 永州 | 永州职业技术学院 |
| 320 | 杨涛 | 男 | 邵阳 | 南京师范大学 |
| 321 | 杨海林 | 男 | 常德 | 永州职业技术学院 |
| 322 | 杨家齐 | 男 | 永州 | 吉首大学 |
| 323 | 杨娟 | 女 | 衡阳 | 湖南涉外经济学院 |
| 324 | 杨晗 | 女 | 常德 | 赣东学院 |
| 325 | 杨梨花 | 女 | 娄底 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 326 | 杨敏 | 男 | 娄底 | 河海大学 |
| 327 | 杨淑芳 | 女 | 湘西 | 西南大学 |
| 328 | 杨涵 | 男 | 岳阳 | 湖南财政经济学院 |
| 329 | 杨傲 | 男 | 娄底 | 武汉体育学院 |
| 330 | 杨敦升 | 男 | 衡阳 | 吉首大学 |
| 331 | 杨焜 | 男 | 益阳 | 中国科学技术大学 |
| 332 | 杨裕坤 | 男 | 岳阳 | 长沙理工大学 |
| 333 | 杨强意 | 男 | 娄底 | 湖北汽车工业学院 |
| 334 | 杨婷 | 女 | 岳阳 | 湘南学院 |
| 335 | 杨颖聪 | 男 | 娄底 | 湖南科技大学潇湘学院 |
| 336 | 杨滨瑜 | 女 | 湘西 | 天津理工大学 |
| 337 | 杨群 | 女 | 永州 | 湖南交通工程学院 |
| 338 | 杨静怡 | 女 | 湘潭 | 湖南工程学院 |
| 339 | 杨赞儒 | 男 | 娄底 | 长沙医学院 |
| 340 | 连远 | 女 | 常德 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 341 | 肖子怡 | 女 | 湘潭 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 342 | 肖文康 | 男 | 怀化 | 华东理工大学 |
| 343 | 肖世维 | 男 | 益阳 | 湖南工商大学 |
| 344 | 肖亦诗 | 女 | 邵阳 | 长沙民政职业技术学院 |
| 345 | 肖杰 | 男 | 益阳 | 湖南工程学院 |
| 346 | 肖典旭 | 男 | 岳阳 | 邵阳学院 |
| 347 | 肖思宏 | 男 | 常德 | 吉首大学 |
| 348 | 肖思娜 | 女 | 湘潭 | 中国人民大学 |
| 349 | 肖祥胜 | 男 | 邵阳 | 北京联合大学 |
| 350 | 肖烽 | 男 | 湘潭 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
| 351 | 肖琳 | 女 | 湘潭 | 中南林业科技大学 |
| 352 | 肖湘龙 | 男 | 邵阳 | 湘潭大学 |
| 353 | 肖蓉 | 女 | 怀化 | 湖南师范大学树达学院 |
| 354 | 吴子璇 | 女 | 岳阳 | 湖南财政经济学院 |
| 355 | 吴文锦 | 男 | 娄底 | 福州大学 |
| 356 | 吴玉依凡 | 女 | 长沙 | 湖南第一师范学院 |
| 357 | 吴芊億 | 女 | 益阳 | 南京医科大学 |
| 358 | 吴远寒 | 女 | 邵阳 | 湖南农业大学 |
| 359 | 吴林峰 | 男 | 株洲 | 西安理工大学 |
| 360 | 吴杰 | 男 | 衡阳 | 中国民用航空飞行学院 |
| 361 | 吴雨媛 | 女 | 娄底 | 外交学院 |
| 362 | 吴金燕 | 女 | 张家界 | 湖南财政经济学院 |
| 363 | 吴思思 | 女 | 湘潭 | 湖南工程学院 |
| 364 | 吴顺灵 | 女 | 益阳 | 常德职业技术学院 |
| 365 | 吴送文 | 男 | 湘西 | 湖南应用技术学院 |
| 366 | 吴晓艳 | 女 | 长沙 | 湖南农业大学 |
| 367 | 吴家帅 | 男 | 娄底 | 南华大学 |
| 368 | 吴娟 | 女 | 湘西 | 常德职业技术学院 |
| 369 | 吴骏豪 | 男 | 岳阳 | 中国石油 大学 |
| 370 | 吴淞 | 男 | 张家界 | 湖南农业大学 |
| 371 | 吴琴瑶 | 女 | 湘西 | 石河子大学 |
| 372 | 吴博 | 男 | 娄底 | 湖南交通工程学院 |
| 373 | 邱雅 | 女 | 邵阳 | 湖南人文科技学院 |
| 374 | 何凡 | 女 | 郴州 | 塔里木大学 |
| 375 | 何书豪 | 男 | 郴州 | 吉首大学 |
| 376 | 何卢云 | 女 | 永州 | 湘南学院 |
| 377 | 何明 | 男 | 邵阳 | 山东特殊教育职业学院 |
| 378 | 何宗宇 | 男 | 衡阳 | 湖南工学院 |
| 379 | 何颖 | 女 | 邵阳 | 江苏农牧科技职业技术学院 |
| 380 | 何慧 | 女 | 郴州 | 吉首大学张家界学院 |
| 381 | 余水情 | 女 | 常德 | 湖南农业大学 |
| 382 | 余世维 | 男 | 益阳 | 湖南工程学院 |
| 383 | 余阳 | 男 | 岳阳 | 湖南生物机电职业技术学院 |
| 384 | 余佳霖 | 男 | 怀化 | 湖南农业大学 |
| 385 | 余欣宇 | 女 | 岳阳 | 延边大学 |
| 386 | 余美琪 | 女 | 常德 | 湖北医药学院 |
| 387 | 余琳惠 | 女 | 张家界 | 重庆大学 |
| 388 | 余熠文 | 男 | 岳阳 | 湖南城建职业技术学院 |
| 389 | 邹伍海 | 男 | 岳阳 | 武汉大学 |
| 390 | 邹雨婷 | 女 | 邵阳 | 湖南生物机电职业技术学院 |
| 391 | 邹婧优 | 女 | 娄底 | 湖北工业大学 |
| 392 | 邹新凌 | 男 | 衡阳 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 393 | 汪文仙 | 女 | 张家界 | 常德职业技术学院 |
| 394 | 汪涵 | 男 | 永州 | 长沙理工大学 |
| 395 | 沈艺 | 女 | 长沙 | 对外经济贸易大学 |
| 396 | 沈哲凡 | 男 | 株洲 | 郑州大学 |
| 397 | 沈家豪 | 男 | 株洲 | 石河子大学 |
| 398 | 宋雨萱 | 女 | 怀化 | 浙江大学 |
| 399 | 宋炜钰 | 女 | 邵阳 | 湖南师范大学 |
| 400 | 张一梦 | 女 | 常德 | 湖南幼儿高等师范专科学院 |
| 401 | 张义譞 | 男 | 张家界 | 南方医科大学 |
| 402 | 张子茜 | 女 | 长沙 | 湖南交通工程学院 |
| 403 | 张冬勤 | 女 | 怀化 | 湖南应用技术学院 |
| 404 | 张有玲 | 女 | 怀化 | 怀化学院 |
| 405 | 张向龙 | 男 | 湘西 | 湖南城市学院 |
