湖南省青少年发展基金会2021年10月份捐赠收入明细
发布时间:2021年12月10日
20211008 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 210,000.00 |
20211008 | 吴强 | 500,000.00 |
20211010 | 中恒昊天(北京)建设有限公司 | 30,000.00 |
20211026 | 深圳市优友通讯器材有限公司 | 500,000.00 |
20211012 | 朱权莉 | 4,600.00 |
20211012 | 聂益青 | 600.00 |
20211012 | 聂益青 | 2,000.00 |
20211022 | 中国青少年发展基金会 | 1,000,000.00 |
20211024 | 黄鑫 | 1.00 |
20211024 | 于丽英 | 1.00 |
20211024 | 李委超 | 1.00 |
20211024 | 叶朝锋 | 1.00 |
20211024 | 王婷 | 1.00 |
20211024 | 吴忠媛 | 1.00 |
20211024 | 林俊安 | 1.00 |
20211024 | 丁彬洋 | 1.00 |
20211024 | 彭涵 | 1.00 |
20211024 | 张振华 | 1.00 |
20211024 | 李丹 | 1.00 |
20211025 | 陈永权 | 1.00 |
20211025 | 王改敏 | 1.00 |
20211025 | 张笑玲 | 1.00 |
20211025 | 翟立洁 | 1.00 |
20211025 | 黎荣 | 1.00 |
20211025 | 梁树敏 | 1.00 |
20211025 | 白美琴 | 1.00 |
20211025 | 李瑞洁 | 1.00 |
20211025 | 李嘉森 | 1.00 |
20211025 | 孙步梅 | 1.00 |
20211025 | 王建 | 1.00 |
20211025 | 岑凯敏 | 1.00 |
20211025 | 闫补方 | 1.00 |
20211025 | 梁梅红 | 1.00 |
20211025 | 李俊霞 | 1.00 |
20211025 | 于鹏燕 | 1.00 |
20211025 | 王丽慧 | 1.00 |
20211025 | 焦文月 | 1.00 |
20211026 | 王红丽 | 1.00 |
20211026 | 王红丽 | 1.00 |
20211026 | 屈世艺 | 1.00 |
20211026 | 王露茜 | 1.00 |
20211026 | 王艾春 | 1.00 |
20211026 | 贾其韵 | 1.00 |
20211026 | 韩家眉 | 1.00 |
20211026 | 陈丽芳 | 1.00 |
20211026 | 李绍英 | 1.00 |
20211026 | 吴武戈 | 1.00 |
20211026 | 聂立瑜 | 1.00 |
20211026 | 穆利军 | 1.00 |
20211026 | 李朋举 | 1.00 |
20211026 | 黄正松 | 1.00 |
20211026 | 郭海利 | 1.00 |
20211026 | 安丽娜 | 1.00 |
20211026 | 贾斐凯 | 1.00 |
20211026 | 王爱华 | 1.00 |
20211026 | 刘瑞芳 | 1.00 |
20211026 | 马雅鑫 | 1.00 |
20211026 | 曹义琴 | 1.00 |
20211026 | 要涛涛 | 1.00 |
20211026 | 闫薇 | 1.00 |
20211026 | 杨论康 | 1.00 |
20211026 | 刘冬叶 | 1.00 |
20211026 | 孙一凡 | 1.00 |
20211026 | 柏宇航 | 1.00 |
20211026 | 姜纯英 | 0.01 |
20211026 | 董青 | 1.00 |
20211026 | 孙子换 | 1.00 |
20211026 | 伍秀珍 | 1.00 |
20211027 | 李莲花 | 1.00 |
20211027 | 岳雅慧 | 1.00 |
20211027 | 刘翠龙 | 1.00 |
20211027 | 渠国亮 | 1.00 |
20211027 | 赵玉霞 | 1.00 |
20211027 | 段银花 | 1.00 |
20211027 | 庞琪琪 | 1.00 |
20211027 | 王晋芳 | 1.00 |
20211027 | 王慧 | 1.00 |
20211027 | 刘文歉 | 1.00 |
20211027 | 魏禹 | 1.00 |
20211028 | 徐聪苗 | 1.00 |
20211028 | 刘云 | 1.00 |
20211028 | 王金臣 | 1.00 |
20211028 | 闫晓宇 | 1.00 |
20211028 | 程进 | 1.00 |
20211028 | 杨红兰 | 1.00 |
20211028 | 李小文 | 1.00 |
20211028 | 赵保泉 | 1.00 |
20211028 | 杨健 | 1.00 |
20211028 | 李宁惠 | 1.00 |
20211028 | 周琪 | 1.00 |
20211028 | 杨慧方 | 1.00 |
20211028 | 曹国祥 | 1.00 |
20211028 | 车静 | 1.00 |
20211028 | 周琪 | 1.00 |
20211028 | 李爽 | 1.00 |
20211028 | 赵海英 | 1.00 |
20211029 | 刘娜 | 1.00 |
20211029 | 马媛 | 1.00 |
20211030 | 殷帅永 | 11,000.00 |
20211030 | 微益中国 | 1,413.83 |
20211030 | 水滴筹 | 10.00 |
20211030 | 青春湘伴 | 1,208.70 |
20211030 | 湖南抗击疫情 | 141.01 |
分享: