2019“湘窖·我的大学梦”学生名单公示(二)
发布时间:2021年11月19日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口所在地 | 录取学校 |
| 301 | 陈伟倩 | 女 | 邵阳市 | 西南林业大学 |
| 302 | 周妙苗 | 女 | 邵阳市 | 湖南工学院 |
| 303 | 唐美玲 | 女 | 邵阳市 | 湖南中医药大学 |
| 304 | 佘妙妙 | 女 | 邵阳市 | 中山大学 |
| 305 | 聂赛群 | 女 | 邵阳市 | 成都大学 |
| 306 | 粱智文 | 男 | 邵阳市 | 对外经济贸易大学 |
| 307 | 阳艳 | 女 | 邵阳市 | 湖南工学院 |
| 308 | 陈婵旸 | 女 | 邵阳市 | 复旦大学 |
| 309 | 潘思雨 | 女 | 邵阳市 | 湖南师范大学 |
| 310 | 冯莎莎 | 女 | 邵阳市 | 湘南学院 |
| 311 | 周捷妤 | 女 | 邵阳市 | 中南财经政法大学 |
| 312 | 刘佳俊 | 男 | 邵阳市 | 湖南省第一师范学院 |
| 313 | 甘家亮 | 男 | 邵阳市 | 湖南工程学院 |
| 314 | 刘鹤婧 | 女 | 邵阳市 | 湖南工商大学 |
| 315 | 陈威霖 | 男 | 邵阳市 | 暨南大学 |
| 316 | 兰紫林 | 女 | 邵阳市 | 湖南理工学院 |
| 317 | 唐灿 | 男 | 邵阳市 | 华中科技大学 |
| 318 | 凌礼 | 男 | 邵阳市 | 湖南工程学院 |
| 319 | 刘向荣 | 男 | 邵阳市 | 湖南中医药大学 |
| 320 | 肖谋毫 | 男 | 邵阳市 | 邵阳学院 |
| 321 | 王淳康 | 男 | 邵阳市 | 中南大学 |
| 322 | 成娟 | 女 | 邵阳市 | 湘潭大学兴湘学院 |
| 323 | 曾德勤 | 男 | 邵阳市 | 浙江理工大学 |
| 324 | 王绪悦 | 男 | 邵阳市 | 湖南警察学院 |
| 325 | 肖婷 | 女 | 邵阳市 | 华中科技大学 |
| 326 | 谭飞燕 | 女 | 邵阳市 | 北部湾大学 |
| 327 | 曾德能 | 男 | 邵阳市 | 广东医科大学 |
| 328 | 罗彪 | 男 | 邵阳市 | 内蒙古工业大学 |
| 329 | 肖燚龙 | 男 | 邵阳市 | 湖南应用技术学院 |
| 330 | 张振兴 | 男 | 邵阳市 | 中国政法大学 侦查类侦查学 |
| 331 | 吴泽 | 男 | 邵阳市 | 湖南农业大学 |
| 332 | 陈玉凤 | 女 | 邵阳市 | 湖南师范大学 |
| 333 | 胡少奇 | 男 | 邵阳市 | 湖南科技大学 |
| 334 | 车美娜 | 女 | 邵阳市 | 南京审计大学 |
| 335 | 任浩东 | 男 | 邵阳市 | 湖南理工学院 |
| 336 | 黄智炜 | 男 | 邵阳市 | 中山大学 |
| 337 | 肖腾发 | 男 | 邵阳市 | 湖南科技大学 |
| 338 | 邓梦云 | 女 | 邵阳市 | 湖南文理学院 |
| 339 | 吴苏琪 | 女 | 邵阳市 | 对外经济贸易大学 |
| 340 | 朱小慧 | 女 | 邵阳市 | 湖南科技潇湘学院 |
| 341 | 马子昊 | 男 | 邵阳市 | 西南大学 |
| 342 | 何雨 | 女 | 邵阳市 | 华南农业大学 |
| 343 | 胡镇驰 | 男 | 邵阳市 | 江苏农林职业技术学院 |
| 344 | 陈海东 | 男 | 邵阳市 | 湖南警察学院 |
| 345 | 杨兴华 | 女 | 邵阳市 | 南华大学 |
| 346 | 曾文博 | 男 | 邵阳市 | 南华大学 |
| 347 | 刘灿 | 女 | 邵阳市 | 中央民族大学 |
| 348 | 刘保迪 | 男 | 邵阳市 | 湖南工学院 |
| 349 | 李松林 | 女 | 邵阳市 | 湖南文理学院 |
| 350 | 曾建成 | 男 | 邵阳市 | 湘潭大学 |
| 351 | 罗丽 | 女 | 邵阳市 | 湖南工业大学 |
| 352 | 彭明锐 | 男 | 邵阳市 | 湖南师范大学 |
| 353 | 姚苏真 | 女 | 邵阳市 | 中南大学 |
| 354 | 刘秀芳 | 女 | 邵阳市 | 中央民族大学 |
| 355 | 陈静 | 女 | 邵阳市 | 湖南工业大学 |
| 356 | 罗文荣 | 女 | 邵阳市 | 长沙师范学院 |
| 357 | 于铭扬 | 男 | 邵阳市 | 湖南科技大学 |
| 358 | 朱佳豪 | 男 | 邵阳市 | 长沙理工大学 |
| 359 | 彭倩倩 | 女 | 邵阳市 | 衡阳师范学院 |
| 360 | 丁婷 | 女 | 邵阳市 | 长沙理工大学 |
| 361 | 吴晓彤 | 女 | 邵阳市 | 吉首大学 |
| 362 | 刘元媛 | 女 | 邵阳市 | 衡阳师范学院 |
| 363 | 龙晔琳 | 女 | 邵阳市 | 北京师范大学 |
| 364 | 苏灿 | 男 | 邵阳市 | 邵阳学院 |
| 365 | 肖金兰 | 女 | 邵阳市 | 湖南科技大学 |
| 366 | 谢娇姚 | 女 | 邵阳市 | 长沙师范学院 |
| 367 | 蔡佳玲 | 男 | 邵阳市 | 吉首大学 |
| 368 | 彭蕊 | 女 | 邵阳市 | 天津财经大学 |
| 369 | 李翠媚 | 女 | 邵阳市 | 湘潭大学 |
| 370 | 周文超 | 男 | 邵阳市 | 吉首大学 |
| 371 | 彭文飚 | 男 | 邵阳市 | 中南林业科技大学 |
| 372 | 钟岳 | 男 | 邵阳市 | 电子科技大学 |
| 373 | 张志艳 | 女 | 邵阳市 | 湖南中医药大学 |
| 374 | 蔡佳豪 | 男 | 邵阳市 | 湖南人文科技学院 |
| 375 | 夏钰琪 | 女 | 邵阳市 | 三亚学院 |
| 376 | 兰雪华 | 男 | 邵阳市 | 邵阳学院 |
| 377 | 欧阳冉 | 女 | 邵阳市 | 怀化学院 |
| 378 | 伍亚辉 | 男 | 邵阳市 | 北京大学 |
| 379 | 邓媛媛 | 女 | 邵阳市 | 新余学院 |
| 380 | 邓慈凤 | 女 | 邵阳市 | 湘南学院 |
| 381 | 彭震 | 女 | 邵阳市 | 内蒙古师范大学 |
| 382 | 江丁香 | 女 | 邵阳市 | 邵阳学院 英语专业 |
| 383 | 陈健 | 男 | 邵阳市 | 湘潭大学 |
| 384 | 谢有能 | 男 | 邵阳市 | 湖南农业大学 |
| 385 | 尹晓涛 | 女 | 邵阳市 | 济南大学 |
| 386 | 陈友玲 | 女 | 邵阳市 | 湘潭大学 |
| 387 | 郑鄂 | 女 | 邵阳市 | 南华大学 |
| 388 | 张佳珊 | 女 | 邵阳市 | 湖南大学 |
| 389 | 曾云 | 女 | 邵阳市 | 上海财经大学 |
| 390 | 唐茂林 | 男 | 邵阳市 | 湖南科技大学 |
| 391 | 唐彝德 | 男 | 邵阳市 | 武汉理工大学 |
| 392 | 邹静雯 | 女 | 邵阳市 | 衡阳师范学院 |
| 393 | 刘张平 | 男 | 邵阳市 | 湘潭大学 |
| 394 | 彭俊文 | 女 | 邵阳市 | 湖南农业大学 |
| 395 | 邓志洁 | 女 | 邵阳市 | 湖南政财经济学院 |
| 396 | 陈慧琳 | 女 | 邵阳市 | 广东财经大学 |
| 397 | 胡驹达 | 男 | 邵阳市 | 湖南师范大学 |
| 398 | 李菲 | 女 | 邵阳市 | 衡阳师范学院 |
| 399 | 彭嘉飞 | 女 | 邵阳市 | 首都医科大学 |
| 400 | 彭嘉立 | 女 | 邵阳市 | 西北师范大学 |
| 401 | 曾伟 | 女 | 邵阳市 | 长沙师范学院 |
| 402 | 马豪杰 | 男 | 邵阳市 | 湖南科技大学 |
| 403 | 张丽君 | 女 | 邵阳市 | 西北农林科技大学 |
| 404 | 田小宣 | 女 | 邵阳市 | 常德职业技术学院 |
| 405 | 郭淏禹 | 女 | 邵阳市 | 湖南工程学院 |
| 406 | 陈亮波 | 男 | 邵阳市 | 湖南科技大学 |
| 407 | 陈紫伊 | 女 | 邵阳市 | 郑州航空工业管理学院 |
| 408 | 欧阳升 | 女 | 邵阳市 | 中国财经政法大学 |
| 409 | 左涓 | 女 | 邵阳市 | 湖南网络工程职业学院 |
| 410 | 黄淼林 | 男 | 邵阳市 | 南阳理工学院 |
| 411 | 成思源 | 男 | 邵阳市 | 吉林大学 |
| 412 | 王佳鑫 | 男 | 邵阳市 | 湖南涉外经济学院 |
| 413 | 刘宇红 | 女 | 邵阳市 | 湖南城市学院 |
| 414 | 王宇 | 女 | 邵阳市 | 湖南工商大学北津学院 |
| 415 | 谢智勇 | 男 | 邵阳市 | 湖南涉外经济学院 |
| 416 | 谭俊杰 | 男 | 邵阳市 | 湖南城建技术职业学院 |
| 417 | 陈晓彤 | 女 | 邵阳市 | 中央民族大学 |
| 418 | 谭谢炼 | 女 | 邵阳市 | 赣南师范大学 |
| 419 | 刘冰洁 | 女 | 邵阳市 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
| 420 | 李双 | 女 | 邵阳市 | 长沙民政职业技术学院 |
| 421 | 严巧巧 | 女 | 邵阳市 | 湖南城建职业技术学院 |
| 422 | 李娅蓉 | 女 | 邵阳市 | 岳阳职业技术学院 |
| 423 | 冯志豪 | 男 | 邵阳市 | 湖南软件职业学院 |
| 424 | 吕 蕾 | 女 | 邵阳市 | 湖南大众传媒学院 |
| 425 | 杨 婷 | 女 | 邵阳市 | 长沙职业技术学院 |
| 426 | 杨海滔 | 男 | 邵阳市 | 湖南化工学院 |
| 427 | 刘 勋 | 男 | 邵阳市 | 湖南网络工程职业学院 |
| 428 | 柏慧云 | 女 | 邵阳市 | 湖南外贸职业学院 |
| 429 | 罗 杰 | 男 | 邵阳市 | 湖南司法警官职业学院 |
| 430 | 周雄军 | 男 | 邵阳市 | 益阳职业技术学院 |
| 431 | 孙浩南 | 男 | 邵阳市 | 湖南电气职业技术学院 |
| 432 | 周美贵 | 女 | 邵阳市 | 广东碧桂园职业学院 |
| 433 | 周思琦 | 男 | 邵阳市 | 长沙航空职业技术学院 |
| 434 | 马继艳 | 女 | 邵阳市 | 岳阳职业技术学院 |
| 435 | 韩 力 | 女 | 邵阳市 | 娄底职业技术学院 |
| 436 | 蒋 甜 | 女 | 邵阳市 | 永州职业技术学院 |
| 437 | 蒋 敏 | 女 | 邵阳市 | 湖南信息职业技术学院 |
| 438 | 蒋海琴 | 女 | 邵阳市 | 永州职业技术学院 |
| 439 | 何 欣 | 女 | 邵阳市 | 长沙电力职业技术学院 |
| 440 | 何秋妹 | 女 | 邵阳市 | 湖南外贸职业学院 |
| 441 | 何日强 | 男 | 邵阳市 | 湖南城建职业技术学院 |
| 442 | 高少君 | 女 | 邵阳市 | 湖南电子科技职业学院 |
| 443 | 黄 文 | 男 | 邵阳市 | 湖南交通职业技术学院 |
| 444 | 赵凤琴 | 女 | 邵阳市 | 湖南民族职业学院 |
| 445 | 麦树丹 | 女 | 邵阳市 | 湖南民族职业学院 |
| 446 | 王明新 | 男 | 邵阳市 | 湖南机电职业技术学院 |
| 447 | 廖美艳 | 女 | 邵阳市 | 湖南商务职业技术学院 |
| 448 | 满 婷 | 女 | 邵阳市 | 湖南吉利汽车职业技术学校 |
| 449 | 肖晓玲 | 女 | 邵阳市 | 湖南中医药高等专科学校 |
| 450 | 唐 颖 | 女 | 邵阳市 | 湘南学院 |
| 451 | 李 丽 | 女 | 邵阳市 | 宜春幼儿师范高等专科学校 |
| 452 | 黄思航 | 女 | 邵阳市 | 湖南食品药品职业学院 |
| 453 | 王宇翔 | 男 | 邵阳市 | 星海音乐学院 |
| 454 | 陈 威 | 男 | 邵阳市 | 邵阳学院 |
| 455 | 唐东明 | 男 | 邵阳市 | 新疆大学 |
| 456 | 刘静云 | 女 | 邵阳市 | 湖南机电职业技术学院 |
| 457 | 梁 帆 | 女 | 邵阳市 | 永州职业技术学院 |
| 458 | 肖 娜 | 女 | 邵阳市 | 常德职业技术学院 |
| 459 | 彭慧敏 | 女 | 邵阳市 | 常德职业技术学院 |
| 460 | 李 喆 | 男 | 邵阳市 | 湖南信息职业技术学院 |
| 461 | 刘紫依 | 女 | 邵阳市 | 中南林业科技大学 |
| 462 | 李岸芋 | 女 | 邵阳市 | 湘南幼儿师范高等专科学校 |
| 463 | 龙海隆 | 男 | 邵阳市 | 长沙电力职业技术学院 |
| 464 | 田文杰 | 男 | 邵阳市 | 湖南工业职业技术学院 |
| 465 | 丁瑜英 | 女 | 邵阳市 | 湖南省中医高等专科学校 |
| 466 | 丁美廷 | 女 | 邵阳市 | 湖南安全技术职业学院 |
| 467 | 杨晓风 | 女 | 邵阳市 | 张家界航空工业职业技术学院 |
| 468 | 杨正 | 男 | 邵阳市 | 湖南工商大学 |
| 469 | 杨慧群 | 女 | 邵阳市 | 湖南科技学院 |
| 470 | 王小芳 | 女 | 邵阳市 | 邵阳学院 |
| 471 | 莫国庆 | 男 | 邵阳市 | 武汉理工大学 |
| 472 | 冯显辉 | 男 | 邵阳市 | 黄冈师范学院 |
| 473 | 杨 涛 | 女 | 邵阳市 | 长沙环境保护职业技术学院 |
| 474 | 易姿伶 | 女 | 邵阳市 | 吉首大学张家界学院 |
| 475 | 郑慧琳 | 女 | 邵阳市 | 长沙环境保护职业技术学院 |
| 476 | 杨 慧 | 女 | 邵阳市 | 长沙理工大学 |
| 477 | 杨 敏 | 女 | 邵阳市 | 怀化高等师范专科学校 |
| 478 | 肖 安 | 男 | 邵阳市 | 南华大学 |
| 479 | 贺一娟 | 女 | 邵阳市 | 怀化职业技术学院 |
| 480 | 龙 林 | 女 | 邵阳市 | 湖南省体育职业学院 |
| 481 | 陈伟荣 | 男 | 岳阳市 | 湖南科技职业学院 |
| 482 | 杨慎炀 | 男 | 岳阳市 | 常德职业技术学院 |
| 483 | 张 峰 | 男 | 岳阳市 | 豫章师范学院 |
| 484 | 张珊瑜 | 女 | 岳阳市 | 长沙卫生职业学院 |
| 485 | 张娜均 | 女 | 岳阳市 | 湖南中医药高等专科学校 |
| 486 | 胡贤科 | 男 | 岳阳市 | 益阳医学高等专科学校 |
| 487 | 李 填 | 女 | 岳阳市 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
| 488 | 秦 伟 | 男 | 岳阳市 | 永州职业技术学院 |
| 489 | 向 琴 | 女 | 岳阳市 | 岳阳职业技术学院 |
| 490 | 何永洁 | 女 | 岳阳市 | 岳阳职业技术学院 |
| 491 | 杨志慧 | 女 | 岳阳市 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 492 | 陈 晶 | 女 | 岳阳市 | 文华学院 |
| 493 | 向 芹 | 女 | 岳阳市 | 湖南师范大学 |
| 494 | 郑 鑫 | 男 | 岳阳市 | 华中农业大学 |
| 495 | 张子梅 | 女 | 岳阳市 | 邵阳学院 |
| 496 | 雷 清 | 女 | 岳阳市 | 湖南电子科技职业学院 |
| 497 | 杨 薇 | 女 | 岳阳市 | 吉首大学张家界学院 |
| 498 | 吴慧玲 | 女 | 岳阳市 | 临沂大学 |
| 499 | 杨引明 | 男 | 岳阳市 | 湖南生物机电职业技术学院 |
| 500 | 陶思远 | 男 | 岳阳市 | 福建省莆田学院 |
| 501 | 陈 丽 | 女 | 岳阳市 | 长沙医学院 |
| 502 | 周 阳 | 男 | 岳阳市 | 合肥工业大学 |
| 503 | 杨 捷 | 男 | 岳阳市 | 南京医科大学 |
| 504 | 唐幸佳 | 女 | 岳阳市 | 湖南工业大学 |
| 505 | 瞿光檄 | 男 | 岳阳市 | 长沙学院 |
| 506 | 张迎芳 | 女 | 岳阳市 | 湖南工商大学 |
| 507 | 张 颜 | 女 | 岳阳市 | 湖南商务职业技术学院 |
| 508 | 向婷婷 | 女 | 岳阳市 | 天津商业大学 |
| 509 | 王心语 | 女 | 岳阳市 | 江苏师范大学 |
| 510 | 田芳 | 女 | 岳阳市 | 娄底职业技术学院 |
| 511 | 刘乐 | 女 | 岳阳市 | 湘潭大学 |
| 512 | 杨美玲 | 女 | 岳阳市 | 湖南中医药大学 |
| 513 | 李稳峰 | 女 | 岳阳市 | 湖南外国语职业学院 |
| 514 | 黄悦 | 女 | 岳阳市 | 邵阳学院 |
| 515 | 虢天文 | 男 | 岳阳市 | 云南交通职业技术学院 |
| 516 | 冯笑 | 女 | 岳阳市 | 湖南农业大学 |
| 517 | 王洋 | 女 | 岳阳市 | 湖南城市学院 |
| 518 | 殷树文 | 男 | 岳阳市 | 湖南科技学院 |
| 519 | 范杰 | 男 | 岳阳市 | 西昌学院 |
| 520 | 刘敏 | 女 | 岳阳市 | 南华大学 |
| 521 | 寻洁琼 | 女 | 岳阳市 | 湖南科技大学 |
| 522 | 周玉婷 | 女 | 岳阳市 | 湖南中医药大学 |
| 523 | 陈雨琳 | 女 | 岳阳市 | 湖南中医药大学 |
| 524 | 李娜 | 女 | 岳阳市 | 湖南财政经济学院 |
| 525 | 李向龙 | 女 | 岳阳市 | 湖南交通职业技术学院 |
| 526 | 蔡典 | 女 | 岳阳市 | 湘潭大学 |
| 527 | 欧华 | 女 | 岳阳市 | 湖南工程学院 |
| 528 | 李栋 | 男 | 岳阳市 | 吉首大学 |
| 529 | 吴婷 | 女 | 岳阳市 | 湖南涉外经济学院 |
| 530 | 杨加佳 | 女 | 岳阳市 | 吉首大学 |
| 531 | 方敏敏 | 女 | 岳阳市 | 常德职业技术学院 |
| 532 | 刘奕 | 女 | 岳阳市 | 合肥学院 |
| 533 | 钟波 | 男 | 岳阳市 | 湖南应用技术学院 |
| 534 | 尚云 | 女 | 岳阳市 | 长沙师范学院 |
| 535 | 佘海燕 | 女 | 岳阳市 | 湖南医药学院 |
| 536 | 黄满 | 女 | 岳阳市 | 湘中幼儿师范高等专科学校 |
| 537 | 刘冰 | 女 | 娄底市 | 湖南文理学院 |
| 538 | 滕微 | 女 | 娄底市 | 中南民族大学 |
| 539 | 祝福强 | 男 | 娄底市 | 湖南农业大学 |
| 540 | 葛小蝶 | 女 | 娄底市 | 湖南环境生物职业技术学院 |
| 541 | 万修建 | 男 | 娄底市 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
| 542 | 杨丁铃 | 女 | 娄底市 | 贵州师范大学 |
| 543 | 聂慧 | 女 | 娄底市 | 湖南环境生物职业学校 |
| 544 | 刘经利 | 男 | 娄底市 | 湖南汽车工程职业学院 |
| 545 | 吴萍 | 女 | 娄底市 | 湖南应用技术学院 |
| 546 | 谢婷 | 女 | 娄底市 | 湖南应用技术学院 |
| 547 | 甄汶凯 | 男 | 娄底市 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 548 | 王旦熠 | 男 | 娄底市 | 湖南财政经济学院 |
| 549 | 侯涛 | 男 | 娄底市 | 湖南警察学院 |
| 550 | 李美寰 | 女 | 娄底市 | 湖南工业职业技术学院 |
| 551 | 丁思纤 | 女 | 娄底市 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 552 | 杜涛 | 女 | 娄底市 | 湖南化工职业技术学院 |
| 553 | 刘敏 | 女 | 娄底市 | 湖南工程学院 |
| 554 | 刘兰芳 | 女 | 娄底市 | 湖南省民族职业学院 |
| 555 | 彭显琪 | 男 | 娄底市 | 湖南工商大学北津学院 |
| 556 | 唐伟 | 男 | 娄底市 | 湖南司法警官学校 |
| 557 | 田梦旗 | 女 | 娄底市 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 558 | 何孝丽 | 女 | 娄底市 | 湖南司法警官职业学院 |
| 559 | 赵夏凌 | 女 | 娄底市 | 益阳医学高等专科学校 |
| 560 | 赵易帆 | 男 | 娄底市 | 常德职业技术学院 |
| 561 | 陈银鑫 | 女 | 娄底市 | 湖南生物机电职业技术学院 |
| 562 | 符莎莎 | 女 | 娄底市 | 厦门南洋职业学院 |
| 563 | 梁杰 | 女 | 娄底市 | 长沙卫生职业学院 |
| 564 | 陶美林 | 女 | 娄底市 | 湖南司法警官职业学院 |
| 565 | 王文誉 | 男 | 娄底市 | 湖南城建职业技术学院 |
| 566 | 吴敏 | 女 | 娄底市 | 湖南医药学院 |
| 567 | 龚彦娟 | 女 | 娄底市 | 湘南幼儿师范高等专科学校 |
| 568 | 胡春霞 | 女 | 娄底市 | 长沙电力职业技术学院 |
| 569 | 陈鹏伟 | 男 | 娄底市 | 常德职业技术学院 |
| 570 | 屈威浩 | 男 | 娄底市 | 湖南信息职业技术学院 |
| 571 | 杨 平 | 男 | 娄底市 | 长沙学院 |
| 572 | 谭莉嫣 | 女 | 娄底市 | 洛阳理工学院 |
| 573 | 单智明 | 男 | 娄底市 | 湖南科技大学 |
| 574 | 廖思宇 | 男 | 娄底市 | 湖南交通职 |
| 575 | 李可文 | 女 | 娄底市 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
| 576 | 廖晶晶 | 女 | 娄底市 | 怀化学院 |
| 577 | 张 喜 | 女 | 娄底市 | 湘潭医卫职业技术学院 |
| 578 | 周春花 | 女 | 娄底市 | 湖南外国语职业学院 |
| 579 | 丁海心 | 女 | 娄底市 | 中南林业科技大学 |
| 580 | 侯 欢 | 女 | 娄底市 | 湘中幼儿师范高等专科学校 |
| 581 | 张虹莲 | 女 | 娄底市 | 湖南化工职业技术学校 |
| 582 | 刘 叶 | 女 | 娄底市 | 潇湘职业学院 |
| 583 | 丁嘉莉 | 女 | 娄底市 | 湖南涉外经济学院 |
| 584 | 张英 | 女 | 娄底市 | 湖南第一师范学院 |
| 585 | 易智勇 | 男 | 娄底市 | 衡阳师范 |
| 586 | 杨英豪 | 男 | 娄底市 | 湖南中医药高等专科学校 |
| 587 | 张家旺 | 男 | 娄底市 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 588 | 兰思佳 | 女 | 娄底市 | 湖南科技大学 |
| 589 | 叶沙 | 女 | 娄底市 | 湘南学院 |
| 590 | 文峥 | 男 | 娄底市 | 石家庄学院 |
| 591 | 龙双华 | 女 | 娄底市 | 湖南交通工程学院 |
| 592 | 林倩 | 女 | 娄底市 | 长沙医学院 |
| 593 | 吴敏 | 女 | 娄底市 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
| 594 | 文蓓 | 女 | 娄底市 | 长沙师范学院 |
| 595 | 陈艳花 | 女 | 娄底市 | 湘西民族职业技术学院 |
| 596 | 谢丽虹 | 女 | 娄底市 | 湖南交通工程学院 |
| 597 | 杨紫怡 | 女 | 娄底市 | 湖南省司法警官职业学院 |
| 598 | 龙佳琴 | 女 | 娄底市 | 湖南涉外经济学院 |
| 599 | 邹利 | 女 | 娄底市 | 湖南邮电职业技术学院 |
| 600 | 周宗桃 | 女 | 娄底市 | 湖南理工职业技术学院 |
分享:


湘公网安备 43010302001059号