2021年“湘窖·我的大学梦”学生资助名单(三)
发布时间:2021年11月19日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户口所在—市 | 户口所在— 县(市、区) | 录取院校 |
| 801 | 张海霞 | 女 | 苗族 | 怀化市 | 麻阳县 | 邵阳学院 |
| 802 | 满益佳 | 男 | 苗族 | 怀化市 | 泸溪县 | 湖南师范大虚 |
| 803 | 向玉蒙 | 男 | 苗族 | 怀化市 | 麻阳县 | 湖南农业大学 |
| 804 | 滕张芊 | 女 | 苗族 | 怀化市 | 麻阳县 | 中南大学 |
| 805 | 唐雅梅 | 女 | 苗族 | 怀化市 | 麻阳县 | 华南农业大学 |
| 806 | 向玉彭 | 男 | 苗族 | 怀化市 | 麻阳县 | 北京体育大学 |
| 807 | 许冬云 | 女 | 汉族 | 怀化市 | 洪江区 | 北京工商大学 |
| 808 | 杨 丽 | 女 | 侗族 | 怀化市 | 会同县 | 湖南工业大学 |
| 809 | 沈 盼 | 女 | 汉族 | 怀化市 | 沅陵县 | 中国传媒大学 |
| 810 | 杨海婷 | 女 | 土家族 | 怀化市 | 沅陵县 | 湘潭理工学院 |
| 811 | 田振华 | 男 | 汉族 | 怀化市 | 沅陵县 | 湖南师范大学 |
| 812 | 王 伟 | 男 | 土家族 | 怀化市 | 沅陵县 | 湖南涉外经济学院 |
| 813 | 王 洋 | 男 | 白族 | 怀化市 | 沅陵县 | 湖南医药学院 |
| 814 | 全 茜 | 女 | 苗族 | 怀化市 | 沅陵县 | 湖南科技学院 |
| 815 | 周 涛 | 男 | 土家族 | 怀化市 | 沅陵县 | 湖南农业大学 |
| 816 | 夏 琴 | 女 | 汉族 | 怀化市 | 沅陵县 | 湘潭理工学院 |
| 817 | 杨友志 | 男 | 侗族 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 泉州师范学院 |
| 818 | 石天地 | 女 | 侗族 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 湖南科技学院 |
| 819 | 杨彦鹏 | 男 | 侗族 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 襄阳汽车职业技术学院 |
| 820 | 谭 珊 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 湖南工程学院 |
| 821 | 周 平 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 福建商学院 |
| 822 | 朱佳雪 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 湖南应用技术学院 |
| 823 | 刘凌萍 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 湖南文理学院 |
| 824 | 赵 鑫 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 长沙学院 |
| 825 | 杜 艳 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 湖南工商职业学院 |
| 826 | 胡心怡 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 西南民族大学 |
| 827 | 周 昀 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 湘南学院 |
| 828 | 邹佳慧 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 烟台大学 |
| 829 | 罗师宏 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 西安文理学院 |
| 830 | 卿 珊 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 湖南师范大学树达学院 |
| 831 | 段文杰 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 大庆师范学院 |
| 832 | 刘小宏 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 湖南工学院 |
| 833 | 康志强 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 湖南师范大学 |
| 834 | 曹殷勤 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 昆明理工大学 |
| 835 | 康媚娟 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 湖南工程学院 |
| 836 | 曾文豪 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 陕西科技大学 |
| 837 | 汤 慧 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 长治学院 |
| 838 | 段紫结 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 湖南工业大学 |
| 839 | 罗雨晴 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 湖南女子学院 |
| 840 | 谢伦智 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 华中师范大学 |
| 841 | 曾 靓 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 长沙医学院 |
| 842 | 蔡辛娟 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 南华大学船山学院 |
| 843 | 戴芝娟 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 娄星区 | 湘潭大学 |
| 844 | 邓 锦 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 娄星区 | 中国海洋大学 |
| 845 | 龚美姣 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 娄星区 | 天津理工大学 |
| 846 | 秦嘉璐 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 娄星区 | 湖南工商大学 |
| 847 | 肖邵志 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 娄星区 | 中南大学 |
| 848 | 肖宇轩 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 娄星区 | 吉首大学 |
| 849 | 朱 安 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 娄星区 | 普洱学院 |
| 850 | 肖冰清 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 冷水江市 | 湖南师范大学 |
| 851 | 潘正杰 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 冷水江市 | 湖南科技大学 |
| 852 | 李 露 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 冷水江市 | 湖南科技大学 |
| 853 | 黎毅婧 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 娄星区 | 四川农业大学 |
| 854 | 李智仁 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 南方科技大学 |
| 855 | 邹 甜 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南科技大学 |
| 856 | 梁玉梅 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 长春大学 |
| 857 | 王聪宇 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 玉溪师范学院 |
| 858 | 江颂妮 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南工业大学科技学院 |
| 859 | 刘翠玉 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 广州工商学院 |
| 860 | 颜文康 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 南京理工大学 |
| 861 | 梁乘瑛 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南工商大学 |
| 862 | 周 叶 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 北京林业大学 |
| 863 | 陈淑婷 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 中南林业科技大学 |
| 864 | 宋子晖 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南科技大学 |
| 865 | 曾美莲 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南人文科技学院 |
| 866 | 李洋涛 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 江苏大学 |
| 867 | 李伊雪 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 吉首大学 |
| 868 | 邱 奎 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 吉首大学 |
| 869 | 梁旭晨 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 华南理工大学 |
| 870 | 陈善清 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 邵阳学院 |
| 871 | 刘婷玉 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 对外经济贸易大学 |
| 872 | 彭 煜 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 湘潭大学 |
| 873 | 段柱材 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 冷水江市 | 南方科技大学 |
| 874 | 陆卫东 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 中国矿业大学 |
| 875 | 彭 彦 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 广西大学 |
| 876 | 李 傲 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 四川大学 |
| 877 | 周 娜 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 湖南第一师范学院 |
| 878 | 周 欣 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 冷水江市 | 武汉理工大学 |
| 879 | 曾 伟 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 忻州师范学院 |
| 880 | 眭育兰 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 长沙理工大学 |
| 881 | 杨 可 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 冷水江市 | 南京大学 |
| 882 | 王湘昆 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 湖南理工学院 |
| 883 | 王湘前 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 河南大学 |
| 884 | 颜 魁 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南财政经济学院 |
| 885 | 李裕芬 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南财政经济学院 |
| 886 | 龚 乐 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 西华师范大学 |
| 887 | 吴 珏 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南第一师范学院 |
| 888 | 刘秒芝 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 复旦大学 |
| 889 | 邱梦飞 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 新疆大学 |
| 890 | 陈 艳 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 湖南理工学院 |
| 891 | 凌昭军 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 湖南科技大学 |
| 892 | 李 溪 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 北京航空航天大学 |
| 893 | 肖锦煌 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 大连医科大学 |
| 894 | 郭宁芝 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 长沙理工大学成城南学院 |
| 895 | 吴楚盼 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 衡阳师范学院南岳学院 |
| 896 | 黄 冰 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 哈尔滨医科大学 |
| 897 | 章美阳 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 华东理工大学 |
| 898 | 张 浩 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 浙江大学 |
| 899 | 龙 仁 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南科技学院 |
| 900 | 吴警花 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 衡阳师范学院南岳学院 |
| 901 | 戴星洁 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湘潭大学 |
| 902 | 陈 威 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 海军工程大学 |
| 903 | 张佳伟 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南科技大学 |
| 904 | 梁 江 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南科技学院 |
| 905 | 黄爱敏 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 武汉理工大学 |
| 906 | 石亮红 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南科技大学 |
| 907 | 吴琦勋 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南城市学院 |
| 908 | 梁嘉俊 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 中国石油大学(华东) |
| 909 | 李印锋 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南工业大学 |
| 910 | 龙 鑫 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 南京航空航天大学 |
| 911 | 蔡启明 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 山东大学 |
| 912 | 陈文武 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 邵阳学院 |
| 913 | 肖芳秀 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 太原理工大学 |
| 914 | 肖嘉薇 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湘潭大学 |
| 915 | 吴银波 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 中南林业科技大学 |
| 916 | 肖 彬 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南科技大学 |
| 917 | 黄金婷 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南师范大学 |
| 918 | 曾瑶璐 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 浙大宁波理工学院 |
| 919 | 彭坤鹏 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 四川大学 |
| 920 | 蔡朝阳 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 娄星区 | 湖南中医药大学 |
| 921 | 聂民生 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 娄星区 | 郑州大学 |
| 922 | 李宁静 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 东南大学 |
| 923 | 曾 可 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 湖南师范大学 |
| 924 | 戴浩峰 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 娄星区 | 陇东学院 |
| 925 | 邓舒雅 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 娄星区 | 湖南工商大学 |
| 926 | 曹 桔 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 长沙理工大学 |
| 927 | 严晓彤 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 娄星区 | 湖南工程学院 |
| 928 | 吴芝姿 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 南京工业大学浦江学院 |
| 929 | 吴庆余 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 合肥工业大学 |
| 930 | 梁卓伟 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南大学 |
| 931 | 钟友宇 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南师范大学 |
| 932 | 何 山 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 哈尔滨工程大学 |
| 933 | 陈文宇 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 武汉理工大学 |
| 934 | 吴 晔 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 石河子大学 |
| 935 | 贺 轲 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 长春师范大学 |
| 936 | 邓曾缘 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南理工学院 |
| 937 | 肖 盼 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南科技大学 |
| 938 | 朱佳汇 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 双峰县 | 湘潭大学 |
| 939 | 龙腾哲 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 吉首大学 |
| 940 | 朱婷婧 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 涟源市 | 湖南科技大学 |
| 941 | 康广民 | 男 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 湖南科技学院 |
| 942 | 刘玉佩 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 湖南第一师范学院 |
| 943 | 吴思敏 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 长春中医药大学 |
| 944 | 曹蔓莎 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 西南科技大学 |
| 945 | 康丝瑜 | 女 | 汉族 | 娄底市 | 新化县 | 山东工商学院 |
| 946 | 吴 栋 | 男 | 苗族 | 湘西州 | 吉首市 | 湖南科技大学 |
| 947 | 杨雨柔 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 吉首市 | 燕山大学 |
| 948 | 张 逍 | 男 | 土家族 | 湘西州 | 吉首市 | 衡阳师范学院 |
| 949 | 张 迅 | 男 | 苗族 | 湘西州 | 吉首市 | 湖南信息学院 |
| 950 | 张浩东 | 男 | 土家族 | 湘西州 | 吉首市 | 湖南城市学院 |
| 951 | 吴 涵 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 吉首市 | 井冈山大学 |
| 952 | 杨正涛 | 男 | 苗族 | 湘西州 | 泸溪县 | 湖北民族大学 |
| 953 | 刘 川 | 男 | 汉族 | 湘西州 | 泸溪县 | 湖南应用技术学院 |
| 954 | 彭真真 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 泸溪县 | 湖南涉外经济学院 |
| 955 | 李 好 | 男 | 汉族 | 湘西州 | 泸溪县 | 长沙医学院 |
| 956 | 向萍萍 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 泸溪县 | 中国政法大学 |
| 957 | 谭艳瑾 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 泸溪县 | 西南医科大学 |
| 958 | 杨 新 | 男 | 汉族 | 湘西州 | 泸溪县 | 荆门职业学院 |
| 959 | 杨金燕 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 泸溪县 | 南昌大学 |
| 960 | 张 铃 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 凤凰县 | 中南民族大学 |
| 961 | 吴红夕 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 凤凰县 | 湖南财政经济学院 |
| 962 | 龙白玉 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 凤凰县 | 西北民族大学 |
| 963 | 田 芷 | 男 | 土家族 | 湘西州 | 凤凰县 | 湖南科技学院 |
| 964 | 刘 坚 | 男 | 汉族 | 湘西州 | 凤凰县 | 河北工程大学科信学院 |
| 965 | 龙亚宁 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 古丈县 | 湖南师范大学 |
| 966 | 石张波 | 男 | 苗族 | 湘西州 | 古丈县 | 怀化学院 |
| 967 | 覃欣媛 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 古丈县 | 湖南外国语职业学院 |
| 968 | 孔晓夏 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 古丈县 | 湘潭大学 |
| 969 | 谢雨柔 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 古丈县 | 贵州中医药大学 |
| 970 | 向雨蒙 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 古丈县 | 华北电力大学(保定校区) |
| 971 | 张兰梅 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 古丈县 | 湖南农业大学 |
| 972 | 粟 佳 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 古丈县 | 南开大学 |
| 973 | 石 浪 | 男 | 苗族 | 湘西州 | 花垣县 | 湖南工程学院应用技术学院 |
| 974 | 吴淑琴 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 花垣县 | 中南林业科技大学 |
| 975 | 吴康慧 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 花垣县 | 衡阳师范学院南岳学院 |
| 976 | 隆金芝 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 花垣县 | 东北师范大学 |
| 977 | 吴杭州 | 男 | 苗族 | 湘西州 | 花垣县 | 娄底职业技术学院 |
| 978 | 彭柳榕 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 保靖县 | 长沙卫生职业学院 |
| 979 | 彭学海 | 男 | 土家族 | 湘西州 | 保靖县 | 湖南文理学院 |
| 980 | 瞿思吟 | 女 | 汉族 | 湘西州 | 保靖县 | 湖南女子学院 |
| 981 | 廖江菲 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 保靖县 | 湖南环境生物学院 |
| 982 | 杨安薇 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 保靖县 | 长沙理工大学 |
| 983 | 陈甜甜 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 永顺县 | 湖北科技学院 |
| 984 | 向 辽 | 男 | 土家族 | 湘西州 | 永顺县 | 厦门大学 |
| 985 | 张 荣 | 男 | 土家族 | 湘西州 | 永顺县 | 南京林业大学 |
| 986 | 李秋萍 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 永顺县 | 南华大学 |
| 987 | 田清香 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 永顺县 | 湖南科技大学 |
| 988 | 向延珊 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 永顺县 | 赣南师范大学 |
| 989 | 田 月 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 龙山县 | 湖北科技职业学院 |
| 990 | 田 庆 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 龙山县 | 湘西民族职业技术学院 |
| 991 | 田贝贝 | 男 | 土家族 | 湘西州 | 龙山县 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 992 | 贾绍龙 | 男 | 土家族 | 湘西州 | 龙山县 | 山东工商学院 |
| 993 | 彭 贤 | 男 | 土家族 | 湘西州 | 龙山县 | 集美大学诚毅学院 |
| 994 | 向建辉 | 男 | 土家族 | 湘西州 | 龙山县 | 伊犁师范大学 |
| 995 | 李梦琪 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 龙山县 | 湖南师范大学 |
| 996 | 杨 娟 | 女 | 土家族 | 湘西州 | 龙山县 | 湖南商务职业技术学院 |
| 997 | 张晨航 | 男 | 苗族 | 湘西州 | 古丈县 | 长沙学院 |
| 998 | 雷建毫 | 男 | 汉族 | 湘西州 | 泸溪县 | 南华大学 |
| 999 | 曹湘明 | 女 | 苗族 | 湘西州 | 永顺县 | 青岛工学院 |
| 1000 | 彭子粤 | 男 | 土家族 | 湘西州 | 永顺县 | 湖南工业大学科技学院 |
分享:


湘公网安备 43010302001059号