2021年“湘窖·我的大学梦”学生资助名单(二)
发布时间:2021年11月19日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 户口所在—市 | 户口所在— 县(市、区) | 录取院校 |
| 401 | 吴 铳 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 湘阴县 | 齐鲁工业大学 |
| 402 | 黄 慧 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 湘阴县 | 湖南医药学院 |
| 403 | 钟 雲 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 平江县 | 湖南科技学院 |
| 404 | 汤思奇 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 平江县 | 中山大学 |
| 405 | 谢皇河 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 平江县 | 怀化学院 |
| 406 | 黄则仪 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 平江县 | 甘肃中医药大学 |
| 407 | 姜 涛 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 君山区 | 湖南科技大学 |
| 408 | 张旺娇 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 君山区 | 湖南人文科技学院 |
| 409 | 黄紫洋 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 岳阳县 | 大连财经学院 |
| 410 | 李清花 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 岳阳县 | 湖南理工学院 |
| 411 | 罗 薇 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 岳阳县 | 吉首大学 |
| 412 | 罗谭欣 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 岳阳县 | 湖南城市学院 |
| 413 | 万律宏 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 岳阳县 | 湖南科技大学 |
| 414 | 黄新宇 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 岳阳县 | 湖南财政经济学院 |
| 415 | 何承宇 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 岳阳县 | 济宁医学院 |
| 416 | 曹 阳 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 云溪区 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 |
| 417 | 陈天豪 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 云溪区 | 长沙学院 |
| 418 | 翁瑾芸 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 湖南科技学院 |
| 419 | 李佳怡 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 湖南应用技术学院 |
| 420 | 李 萌 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 湖南农业大学 |
| 421 | 雷凡可 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 云溪区 | 长春工程学院 |
| 422 | 戴靖宇 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 华北理工大学 |
| 423 | 黎泽宇 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 重庆大学 |
| 424 | 傅文涛 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 湖南师范大学 |
| 425 | 张思雨 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 江西科技师范大学 |
| 426 | 杨雨欣 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 中南林业科技大学 |
| 427 | 胡蓉仪 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 长沙理工大学 |
| 428 | 田毅佳 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 湖南环境生物职业技术学院 |
| 429 | 黄开宇 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 临湘市 | 上海交通大学 |
| 430 | 刘特传 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 湘阴县 | 太原理工大学 |
| 431 | 刘星雨 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 湖南女子学院 |
| 432 | 曾 乐 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 南京理工大学 |
| 433 | 湛默子 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 湖南师范大学 |
| 434 | 杜 朗 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 临湘市 | 江南大学 |
| 435 | 卢朋彧 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 湖南理工学院 |
| 436 | 苏紫萱 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 湖南理工学院 |
| 437 | 陈 偲 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 肇庆学院 |
| 438 | 朱青山 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 平江县 | 湖南师范大学树达学学院 |
| 439 | 余 欣 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 苏州大学 |
| 440 | 吴雅倩 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 华中科技大学 |
| 441 | 黄 晓 | 女 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 湖南文理学院 |
| 442 | 彭嘉曦 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 中南林业科技大学 |
| 443 | 狄胥长新 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 汨罗市 | 河南科技大学 |
| 444 | 陈 智 | 男 | 汉族 | 岳阳市 | 岳阳县 | 湖南理工学院 |
| 445 | 陶一平 | 女 | 汉族 | 常德市 | 武陵区 | 长沙民政职业技术学院 |
| 446 | 熊正焜 | 男 | 汉族 | 常德市 | 武陵区 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 447 | 杨秉龙 | 男 | 汉族 | 常德市 | 武陵区 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 448 | 樊 蓉 | 女 | 汉族 | 常德市 | 鼎城区 | 湖南第一师范学院 |
| 449 | 唐 果 | 女 | 汉族 | 常德市 | 鼎城区 | 长沙理工大学 |
| 450 | 徐 东 | 男 | 汉族 | 常德市 | 鼎城区 | 吉首大学 |
| 451 | 杨 烨 | 男 | 汉族 | 常德市 | 汉寿县 | 中南大学 |
| 452 | 李佳鸿 | 女 | 汉族 | 常德市 | 汉寿县 | 南京审计大学 |
| 453 | 陈 佳 | 女 | 汉族 | 常德市 | 汉寿县 | 北京工商大学 |
| 454 | 郭嘉玲 | 女 | 汉族 | 常德市 | 汉寿县 | 南京特殊教育师范学院 |
| 455 | 熊振江 | 男 | 汉族 | 常德市 | 桃源县 | 南华大学 |
| 456 | 向 涛 | 男 | 汉族 | 常德市 | 桃源县 | 电子科技大学 |
| 457 | 张 威 | 男 | 汉族 | 常德市 | 桃源县 | 湖南人文科技学院 |
| 458 | 向 乾 | 男 | 汉族 | 常德市 | 桃源县 | 广东石油化工学院 |
| 459 | 江粤婷 | 女 | 汉族 | 常德市 | 临澧县 | 湘潭大学 |
| 460 | 陈鸿杰 | 男 | 汉族 | 常德市 | 临澧县 | 中南大学 |
| 461 | 毛嘉怡 | 女 | 汉族 | 常德市 | 临澧县 | 运城学院 |
| 462 | 辛轩宇 | 男 | 汉族 | 常德市 | 临澧县 | 湖南铁路职业科技学院 |
| 463 | 苏艳枚 | 女 | 汉族 | 常德市 | 石门县 | 湘潭大学兴湘学院 |
| 464 | 郑金群 | 女 | 土家族 | 常德市 | 石门县 | 湖南科技大学 |
| 465 | 覃业煜 | 男 | 土家族 | 常德市 | 石门县 | 中南林业科技大学 |
| 466 | 王美棋 | 女 | 汉族 | 常德市 | 澧县 | 湖南中医药大学 |
| 467 | 毛玉芬 | 女 | 汉族 | 常德市 | 澧县 | 湘南学院 |
| 468 | 傅水平 | 男 | 汉族 | 常德市 | 澧县 | 山西医科大学 |
| 469 | 严 伟 | 男 | 汉族 | 常德市 | 安乡县 | 怀化学院 |
| 470 | 任 颖 | 女 | 汉族 | 常德市 | 安乡县 | 湖南财政经济学院 |
| 471 | 刘 洋 | 女 | 汉族 | 常德市 | 津市 | 南华大学 |
| 472 | 鲁云枝 | 女 | 汉族 | 常德市 | 津市 | 湖南邮电职业技术学院 |
| 473 | 邹颜如 | 女 | 汉族 | 常德市 | 津市 | 吉首大学 |
| 474 | 瞿 霞 | 女 | 汉族 | 常德市 | 鼎城区 | 东北农业大学 |
| 475 | 贺金杨 | 女 | 汉族 | 常德市 | 鼎城区 | 湖南信息学院 |
| 476 | 张启泽 | 男 | 汉族 | 常德市 | 武陵区 | 湖南理工学院南湖学院 |
| 477 | 杨雨茜 | 女 | 汉族 | 常德市 | 武陵区 | 中央民族大学 |
| 478 | 李茜洁 | 女 | 汉族 | 常德市 | 武陵区 | 湖南第一师范学院 |
| 479 | 刘炫靖 | 男 | 汉族 | 常德市 | 武陵区 | 湖北中医药大学 |
| 480 | 刘颖琪 | 女 | 汉族 | 常德市 | 汉寿县 | 湖南科技学院 |
| 481 | 刘 欣 | 女 | 汉族 | 常德市 | 汉寿县 | 长沙环境保护职业技术学院 |
| 482 | 谢治国 | 男 | 汉族 | 常德市 | 桃源县 | 湖南信息学院 |
| 483 | 秦子萱 | 女 | 汉族 | 常德市 | 桃源县 | 湖南第一师范学院 |
| 484 | 刘 园 | 女 | 汉族 | 常德市 | 桃源县 | 河南工业大学 |
| 485 | 杨明浩 | 男 | 汉族 | 常德市 | 武陵区 | 吉林农业大学 |
| 486 | 马思佳 | 女 | 汉族 | 常德市 | 汉寿县 | 湖南工学院 |
| 487 | 夏明瑶 | 女 | 汉族 | 常德市 | 汉寿县 | 湖南财政经济学院 |
| 488 | 李 荣 | 女 | 汉族 | 常德市 | 汉寿县 | 湖南财政经济学院 |
| 489 | 潘俊丞 | 男 | 汉族 | 常德市 | 桃源县 | 湖南师范大学 |
| 490 | 伍阡匀 | 女 | 汉族 | 常德市 | 汉寿县 | 湖北文理学院 |
| 491 | 柳 刘 | 女 | 土家族 | 常德市 | 石门县 | 湖南师范大学 |
| 492 | 刘展辰 | 男 | 汉族 | 常德市 | 鼎城区 | 上海立达学院 |
| 493 | 储鑫彤 | 女 | 汉族 | 张家界市 | 慈利县 | 云南师范大学 |
| 494 | 周克勤 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 慈利县 | 湖南电子科技职业学院 |
| 495 | 王杨锦 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 慈利县 | 长沙学院 |
| 496 | 唐 军 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 慈利县 | 湖南科技大学 |
| 497 | 饶东洋 | 女 | 汉族 | 张家界市 | 慈利县 | 湘潭大学兴湘学院 |
| 498 | 张 延 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 慈利县 | 湖南工程学院 |
| 499 | 李慧玲 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 慈利县 | 湘南学院 |
| 500 | 康毅敏 | 女 | 汉族 | 张家界市 | 慈利县 | 南华大学 |
| 501 | 焦阳义和 | 女 | 汉族 | 张家界市 | 慈利县 | 湖南师范大学树达学院 |
| 502 | 宋 康 | 男 | 汉族 | 张家界市 | 慈利县 | 湖南农业大学 |
| 503 | 余欣缘 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 慈利县 | 北京大学 |
| 504 | 龚智俐 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 永定区 | 长沙卫生职业学院 |
| 505 | 全郑霞 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 永定区 | 广东理工学院 |
| 506 | 全张燕 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 永定区 | 无锡职业技术学院 |
| 507 | 欧妮慧 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 永定区 | 电子科技大学成都学院 |
| 508 | 熊东林 | 男 | 土家族 | 张家界市 | 永定区 | 湖南城市学院 |
| 509 | 樊 航 | 男 | 土家族 | 张家界市 | 永定区 | 湖南城市学院 |
| 510 | 瞿 鹏 | 男 | 土家族 | 张家界市 | 永定区 | 新疆工程学院 |
| 511 | 李群意 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 永定区 | 湖南中医药高等专科学校 |
| 512 | 张梦杰 | 男 | 土家族 | 张家界市 | 永定区 | 湖南科技职业学院 |
| 513 | 卓羽化 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 慈利县 | 衡阳师范学院南岳学院 |
| 514 | 张琴娟 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 永定区 | 湖南应用技术学院 |
| 515 | 王志远 | 男 | 土家族 | 张家界市 | 武陵源区 | 中国矿业大学(北京) |
| 516 | 曹嘉瑶 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 武陵源区 | 株洲师范高等专科学校 |
| 517 | 廖艳彬 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 武陵源区 | 湖南涉外经济学院 |
| 518 | 邓 烽 | 男 | 土家族 | 张家界市 | 武陵源区 | 湖南文理学院 |
| 519 | 陈星宇 | 男 | 土家族 | 张家界市 | 武陵源区 | 黑龙江东方学院 |
| 520 | 李佩芸 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 武陵源区 | 长沙环境保护职业技术学院 |
| 521 | 王 睿 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 桑植县 | 南京农业大学 |
| 522 | 蒋政涛 | 男 | 土家族 | 张家界市 | 桑植县 | 湖南科技大学 |
| 523 | 邓 鹏 | 男 | 土家族 | 张家界市 | 桑植县 | 湖南理工学院 |
| 524 | 甄梦琦 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 桑植县 | 湖南师范大学 |
| 525 | 熊淑萍 | 女 | 白族 | 张家界市 | 桑植县 | 南昌理工学院 |
| 526 | 谭 钠 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 桑植县 | 湖南工业大学科技学院 |
| 527 | 田 腾 | 男 | 土家族 | 张家界市 | 桑植县 | 湖南农业大学东方科技学院 |
| 528 | 朱 容 | 男 | 土家族 | 张家界市 | 桑植县 | 湖南科技大学潇湘学院 |
| 529 | 彭 丹 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 桑植县 | 株洲师范高等专科学校 |
| 530 | 陈方元 | 男 | 土家族 | 张家界市 | 桑植县 | 益阳医学高等专科学校 |
| 531 | 李俊杰 | 男 | 土家族 | 张家界市 | 永定区 | 西南民族大学 |
| 532 | 宋金晶 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 永定区 | 湖南水利水电职业技术学院 |
| 533 | 张 敏 | 女 | 白族 | 张家界市 | 桑植县 | 湖南工业大学 |
| 534 | 李怡豪 | 男 | 土家族 | 张家界市 | 桑植县 | 湖南工程学院 |
| 535 | 甄艺唯 | 女 | 土家族 | 张家界市 | 永定区 | 西南民族大学 |
| 536 | 汤欣妍 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 赫山区 | 长沙理工大学 |
| 537 | 陈雅馨 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 赫山区 | 湖南文理学院 |
| 538 | 黄好睿 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 赫山区 | 广州航海学院 |
| 539 | 谢 茜 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 赫山区 | 上海中侨职业技术大学 |
| 540 | 龙 潜 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 赫山区 | 湖南信息学院 |
| 541 | 蔡 婧 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 赫山区 | 湖南工商大学 |
| 542 | 盛子曦 | 男 | 回族 | 益阳市 | 赫山区 | 沈阳工业大学 |
| 543 | 李锦康杰 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 资阳区 | 桂林航天工业学校 |
| 544 | 匡 威 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 资阳区 | 湖南城市学院 |
| 545 | 甘雅晗 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 资阳区 | 湘潭大学 |
| 546 | 李叶男 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 资阳区 | 西华大学 |
| 547 | 郑泽天 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 资阳区 | 湖南城市学院 |
| 548 | 肖 伟 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 长沙理工大学 |
| 549 | 肖鑫旭 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 湖南应用技术学院 |
| 550 | 胡 萱 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 长沙医学院 |
| 551 | 阳玉萍 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 湘潭大学 |
| 552 | 吴文志 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 浙江大学 |
| 553 | 刘媚婷 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 中山大学 |
| 554 | 邹 安 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 华中农业大学 |
| 555 | 张声旺 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 桃江县 | 湖南师范大学 |
| 556 | 陈 诗 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 桃江县 | 湘南学院 |
| 557 | 胡 真 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 桃江县 | 安徽科技学院 |
| 558 | 曾 承 | 男 | 苗族 | 益阳市 | 桃江县 | 湖南信息学院 |
| 559 | 龙凤祥 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 桃江县 | 湖南财政经济学院 |
| 560 | 丁 勇 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 桃江县 | 湖南工程学院 |
| 561 | 阎 晨 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 沅江市 | 湖南工程学院 |
| 562 | 唐 柳 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 沅江市 | 鞍山师范学院 |
| 563 | 彭中乐 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 沅江市 | 吉首大学 |
| 564 | 尹玉慧 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 沅江市 | 湖南信息学院 |
| 565 | 彭 钰 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 沅江市 | 广州大学 |
| 566 | 陆 鹏 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 内蒙古师范大学 |
| 567 | 刘梦萍 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 湖南文理学院 |
| 568 | 李逸龙 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 湖南交通工程学院 |
| 569 | 胡雅婷 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 长沙医学院 |
| 570 | 陈 哲 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 南昌大学 |
| 571 | 张心怡 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 大通湖区 | 宝鸡文理学院 |
| 572 | 高长青 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 长春科技学院 |
| 573 | 刘宇华 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 大通湖区 | 北京邮电大学 |
| 574 | 袁佳瑜 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 赫山区 | 中南林业科技大学 |
| 575 | 黄思语 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 资阳区 | 广西中医药大学 |
| 576 | 张昆黎 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 北京交通大学 |
| 577 | 殷 豪 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 沅江市 | 上海大学 |
| 578 | 谌宇龙 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 赫山区 | 长沙理工大学 |
| 579 | 徐 威 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 赫山区 | 遵义医科大学 |
| 580 | 李新星 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 长沙理工大学 |
| 581 | 胡顺帆 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 沅江市 | 湖南财政经济学院 |
| 582 | 蔡芬琪 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 赫山区 | 中南林业科技大学 |
| 583 | 何 怡 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 赫山区 | 湘潭大学 |
| 584 | 付 霞 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 桃江县 | 湖南理工学院 |
| 585 | 符 妍 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 桃江县 | 中南林业科技大学 |
| 586 | 何育红 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 桃江县 | 湖南理工学院 |
| 587 | 郭锦彪 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 资阳区 | 海南科技职业大学 |
| 588 | 熊 帅 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 赫山区 | 南昌大学 |
| 589 | 熊 剑 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 北京理工大学 |
| 590 | 龙 雄 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 湖南大学 |
| 591 | 田云鹏 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 南华大学船山学院 |
| 592 | 胡靖漩 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 湖南科技大学潇湘学院 |
| 593 | 卢豫喜 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 南华大学 |
| 594 | 蒋佳媛 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 湖南工程学院 |
| 595 | 杨诗怡 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 北京航空航天大学 |
| 596 | 龚舟飞 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 兰州大学 |
| 597 | 卿 欣 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 湖南女子学院 |
| 598 | 何 欢 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 阜阳师范大学 |
| 599 | 杨陈志雄 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 赫山区 | 湖南工商大学 |
| 600 | 宋怡美 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 湖南理工学院 |
| 601 | 周 帅 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 桂林理工大学 |
| 602 | 刘 阳 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 兰州理工大学 |
| 603 | 岳文涛 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 湖南工商大学 |
| 604 | 王芷钰 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 南华大学 |
| 605 | 黄玉娟 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 湘潭大学 |
| 606 | 盛科明 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 湘潭大学 |
| 607 | 刘佳纯 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 徐州医科大学 |
| 608 | 李建鑫 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 湖北师范大学 |
| 609 | 刘 洋 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 长沙学院 |
| 610 | 田晓荷 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 湖南女子学院 |
| 611 | 苏晶晶 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 怀化学院 |
| 612 | 叶 鑫 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 湖南工学院 |
| 613 | 朱 颜 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 山东石油化工学院 |
| 614 | 孔雪圆 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 湖南信息学院 |
| 615 | 吴展翔 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 桃江县 | 浙江万里学院 |
| 616 | 高文佩 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 湖北第二师范学院 |
| 617 | 毛佳顺 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 中南林业科技大学 涉外学院 |
| 618 | 邱语芯 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 武汉科技大学 |
| 619 | 王思懿 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 湖南软件职业技术大学 |
| 620 | 陈 晶 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 长沙民政职业技术学院 |
| 621 | 吴嘉玲 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 南县 | 长沙幼儿师范高等专科学校 |
| 622 | 闵欣悦 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 湖南工业大学 |
| 623 | 陈宇豪 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 南京理工大学 |
| 624 | 朱松江 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 河北科技师范学院 |
| 625 | 杨致远 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 中南大学 |
| 626 | 彭 博 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 赫山区 | 湖南大学 |
| 627 | 刘嘉瑶 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 中南林业科技大学 |
| 628 | 邓淑梅 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 湖南警察学院 |
| 629 | 刘 萱 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 湖南涉外经济学院 |
| 630 | 贺张红 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 湖南师范大学 |
| 631 | 吉 祥 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 湘潭大学 |
| 632 | 瞿开锷 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 华南理工大学 |
| 633 | 吴巧霞 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 华南农业大学 |
| 634 | 熊 威 | 男 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 北京理工大学 |
| 635 | 曾龙爽 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 中南林业科技大学 |
| 636 | 谢智群 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 东北大学 |
| 637 | 王婉鑫 | 女 | 汉族 | 益阳市 | 安化县 | 湖南农业大学 |
| 638 | 薛智轩 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 北湖区 | 湘潭理工学院 |
| 639 | 何禹浩 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 北湖区 | 中南林业科技大学 |
| 640 | 肖世亮 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 北湖区 | 湖南农业大学 |
| 641 | 曹 靓 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 北湖区 | 湖南医药学院 |
| 642 | 贺芊慧 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 北湖区 | 湖南城市学院 |
| 643 | 李旻赋 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 苏仙区 | 湖南工业大学 |
| 644 | 崔巧玲 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 苏仙区 | 湖南科技大学潇湘学院 |
| 645 | 曹颖祯 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 苏仙区 | 湖南财政经济学院 |
| 646 | 曹雨晨 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 苏仙区 | 湖南水利水电职业技术学院 |
| 647 | 陈 凯 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 资兴市 | 长沙学院 |
| 648 | 刘 芊 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 资兴市 | 湖南工业大学科技学院 |
| 649 | 伍鸿健 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 资兴市 | 长沙学院 |
| 650 | 黎慧珍 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 资兴市 | 湖南应用技术学院 |
| 651 | 王志坚 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 桂阳县 | 南华大学 |
| 652 | 侯 馨 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 桂阳县 | 湖南财政经济学院 |
| 653 | 曹祝友 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 桂阳县 | 怀化学院 |
| 654 | 张伟强 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 桂阳县 | 湖南体育职业学院 |
| 655 | 罗 蓉 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 永兴县 | 西南民族大学 |
| 656 | 曹球铫 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 永兴县 | 四川大学 |
| 657 | 刘钰萱 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 永兴县 | 太原理工大学 |
| 658 | 卢必繁 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 江永县 | 湖南农业大学东方科技学院 |
| 659 | 谷 坚 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 宜章县 | 湖南文理学院 |
| 660 | 曾吉霞 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 宜章县 | 湖南中医药大学 |
| 661 | 邓 丹 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 宜章县 | 湖南农业大学 |
| 662 | 郭佳宝 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 宜章县 | 长沙医学院 |
| 663 | 唐双艳 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 临武县 | 宁波大学 |
| 664 | 李 菲 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 临武县 | 湖南文理学院 |
| 665 | 黄慧群 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 临武县 | 长沙理工大学 |
| 666 | 王香雪 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 临武县 | 湖南交通工程学院 |
| 667 | 肖成民 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 嘉禾县 | 湖南人文科技学院 |
| 668 | 邝景辉 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 嘉禾县 | 湖南人文科技学院 |
| 669 | 李嘉辉 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 嘉禾县 | 湖南科技学院 |
| 670 | 李伍奇 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 嘉禾县 | 湖南文理学院 |
| 671 | 朱欣萌 | 女 | 瑶族 | 郴州市 | 汝城县 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 672 | 朱 俊 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 汝城县 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 673 | 胡梦璇 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 汝城县 | 武汉大学 |
| 674 | 陈 旭 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 汝城县 | 湖南农业大学 |
| 675 | 郭大铭 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 桂东县 | 大连理工大学 |
| 676 | 杨乐宏 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 桂东县 | 湖南科技大学 |
| 677 | 郭 杰 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 桂东县 | 湖南城市学院 |
| 678 | 陈睿翔 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 永兴县 | 湘潭大学 |
| 679 | 刘 昕 | 男 | 瑶族 | 郴州市 | 汝城县 | 武汉大学 |
| 680 | 周苗苗 | 女 | 汉族 | 郴州市 | 嘉禾县 | 长沙卫生职业学院 |
| 681 | 雷泽龙 | 男 | 汉族 | 郴州市 | 嘉禾县 | 吉首大学张家界学院 |
| 682 | 罗国仁 | 男 | 汉族 | 永州市 | 双牌县 | 衡阳师范学院 |
| 683 | 周嘉毅 | 男 | 汉族 | 永州市 | 双牌县 | 台州学院 |
| 684 | 欧 颖 | 男 | 汉族 | 永州市 | 江永县 | 中南林业科技大学涉外学院 |
| 685 | 李芝山 | 男 | 瑶族 | 永州市 | 江永县 | 吉林建筑大学 |
| 686 | 顾月佳 | 女 | 瑶族 | 永州市 | 江永县 | 湖南人文科技学院 |
