2019“湘窖·我的大学梦”学生名单公示(三)
发布时间:2021年11月19日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 户口所在地 | 录取学校 |
| 801 | 石英配 | 女 | 常德市 | 长沙医学院 |
| 802 | 陈和情 | 男 | 常德市 | 青岛科技大学 |
| 803 | 舒雪莲 | 女 | 常德市 | 湖南医药学院 |
| 804 | 张晓灵 | 女 | 常德市 | 南宁师范大学师园学院 |
| 805 | 熊昕岚 | 女 | 常德市 | 上饶师范学院 |
| 806 | 张文蝶 | 女 | 常德市 | 吉首大学 |
| 807 | 杨蓉 | 女 | 常德市 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 808 | 张雅倩 | 女 | 常德市 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
| 809 | 邓云乐 | 女 | 常德市 | 湖南女子学院 |
| 810 | 唐和平 | 男 | 常德市 | 张家界航空工业职业技术学院 |
| 811 | 石文晰 | 女 | 常德市 | 湖南科技学院 |
| 812 | 张安澍 | 男 | 常德市 | 通化师范学院 |
| 813 | 杨梦婷 | 女 | 常德市 | 湘南学院 |
| 814 | 姚春莉 | 女 | 常德市 | 湖南汽车工程学院 |
| 815 | 吴国中 | 男 | 常德市 | 邵阳学院 |
| 816 | 唐玉美 | 女 | 常德市 | 湖南人文科技学院 |
| 817 | 吴小妹 | 女 | 常德市 | 湖南警察学院 |
| 818 | 梁海龙 | 男 | 常德市 | 中南民族大学 |
| 819 | 龙腾飞 | 男 | 常德市 | 湖南人文科技学院 |
| 820 | 陈兰 | 女 | 常德市 | 湖南科技学院 |
| 821 | 李仕涛 | 男 | 常德市 | 湖南科技学院 |
| 822 | 向宇翔 | 男 | 常德市 | 湖南城市学院 |
| 823 | 向书晴 | 女 | 常德市 | 湖南医药学院 |
| 824 | 张秀丽 | 女 | 常德市 | 湖南财政经济学院 |
| 825 | 杨敬 | 女 | 常德市 | 哈尔滨金融学院 |
| 826 | 杨正宇 | 男 | 常德市 | 西南民族大学 |
| 827 | 赵明阳 | 男 | 湘西州 | 四川大学 |
| 828 | 杨念 | 女 | 湘西州 | 衡阳师范学院 |
| 829 | 麻俊恩 | 女 | 湘西州 | 中南民族大学 |
| 830 | 杨健 | 男 | 湘西州 | 中南大学 |
| 831 | 石佳芸 | 女 | 湘西州 | 湘南学院 |
| 832 | 张玮 | 女 | 湘西州 | 长沙学院 |
| 833 | 温子蜂 | 女 | 湘西州 | 湖南第一师范学院 |
| 834 | 谢玉霞 | 女 | 湘西州 | 湖南师范大学 |
| 835 | 周红晓 | 女 | 湘西州 | 长沙师范学院 |
| 836 | 罗涛 | 男 | 湘西州 | 中南民族大学 |
| 837 | 向基玲 | 女 | 湘西州 | 吉首大学 |
| 838 | 何丫 | 女 | 湘西州 | 湖南科技学院 |
| 839 | 田霜霜 | 女 | 湘西州 | 长沙卫生职业学院 |
| 840 | 李慧敏 | 女 | 湘西州 | 湖南商务职业技术学院 |
| 841 | 向梦雪 | 女 | 湘西州 | 长沙电力职业技术学院 |
| 842 | 彭灿月 | 女 | 湘西州 | 燕山大学 |
| 843 | 谢冬群 | 女 | 湘西州 | 湖南涉外经济学院 |
| 844 | 孟成林 | 男 | 湘西州 | 山东工艺美术学院 |
| 845 | 高浩 | 女 | 湘西州 | 太原师范学院 |
| 846 | 黄章婷 | 女 | 湘西州 | 湖南吉利汽车职业技术学院 |
| 847 | 周琳 | 女 | 湘西州 | 湖南财经工业职业技术学院 |
| 848 | 彭继英 | 女 | 湘西州 | 岳阳职业技术学院 |
| 849 | 陈娟 | 女 | 湘西州 | 湘中幼儿师范高等专科学校 |
| 850 | 徐丁凤 | 男 | 湘西州 | 湖南劳动人事职业学院 |
| 851 | 陈富生 | 男 | 湘西州 | 华中科技大学 |
| 852 | 陈计 | 男 | 湘西州 | 湘潭大学 |
| 853 | 邓思思 | 女 | 湘西州 | 湖南文理学院 |
| 854 | 严艺亮 | 男 | 湘西州 | 长沙医学院 |
| 855 | 杨雨佳 | 女 | 湘西州 | 湖南涉外经济学院 |
| 856 | 阳杲 | 男 | 湘西州 | 东北大学 |
| 857 | 曾蝶 | 女 | 湘西州 | 湘南学院 |
| 858 | 肖庆华 | 男 | 湘西州 | 湖南科技大学 |
| 859 | 曾昭攒 | 男 | 湘西州 | 湖南师范大学 |
| 860 | 尹红佳 | 女 | 湘西州 | 湘南学院 |
| 861 | 郭大发 | 男 | 湘西州 | 湘南学院 |
| 862 | 傅佳音 | 女 | 湘西州 | 吉首大学 |
| 863 | 李媛 | 女 | 湘西州 | 衡阳师范学院 |
| 864 | 彭琳 | 女 | 湘西州 | 长沙卫生职业学院 |
| 865 | 夏谢好 | 男 | 湘西州 | 长沙学院 |
| 866 | 杨妮 | 女 | 湘西州 | 邵阳学院 |
| 867 | 邓雅莹 | 女 | 湘西州 | 湖南化工职业技术学院 |
| 868 | 李畅 | 男 | 湘西州 | 惠州学院 |
| 869 | 邓超 | 男 | 湘西州 | 长沙理工大学 |
| 870 | 蒋雄锋 | 男 | 湘西州 | 华东理工大学 |
| 871 | 王少杰 | 男 | 湘西州 | 湖南科技大学 |
| 872 | 王兵 | 男 | 湘西州 | 湖南工业大学 |
| 873 | 雷海波 | 男 | 湘西州 | 湖南工业大学 |
| 874 | 易小杨 | 男 | 湘西州 | 湖南城市学院 |
| 875 | 李捷 | 男 | 湘西州 | 吉首大学 |
| 876 | 刘冬艳 | 女 | 湘西州 | 湖南涉外经济学院 |
| 877 | 夏松城 | 男 | 湘西州 | 湖南第一师范学校 |
| 878 | 赵志红 | 男 | 湘西州 | 南华大学 |
| 879 | 戴禹 | 男 | 湘潭市 | 沈阳工业大学 |
| 880 | 夏秀兰 | 女 | 湘潭市 | 长沙民政职业技术学院 |
| 881 | 刘登贤 | 男 | 湘潭市 | 怀化学院 |
| 882 | 吴慧 | 女 | 湘潭市 | 桂林理工大学 |
| 883 | 杨春妮 | 女 | 湘潭市 | 广西民族大学 |
| 884 | 罗加诚 | 男 | 湘潭市 | 吉首大学 |
| 885 | 彭媛媛 | 女 | 湘潭市 | 湖南女子学院 |
| 886 | 杨双成 | 女 | 湘潭市 | 湖南城市学院 |
| 887 | 李滢 | 女 | 湘潭市 | 中南民族大学 |
| 888 | 谢晓南 | 女 | 湘潭市 | 湖南邮电职业技术学院 |
| 889 | 陈润容 | 女 | 湘潭市 | 湘潭医卫职业技术学院 |
| 890 | 石爱娟 | 女 | 湘潭市 | 永州职业技术学院 |
| 891 | 杨进松 | 男 | 湘潭市 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 892 | 杨海艳 | 女 | 湘潭市 | 黑龙江科技大学 |
| 893 | 晏美清 | 女 | 湘潭市 | 湖南涉外经济学院 |
| 894 | 杨洪雨 | 女 | 湘潭市 | 湖南财经工业职业技术学院 |
| 895 | 杨思 | 男 | 湘潭市 | 湖南中医药高等专科学校 |
| 896 | 伍杨永晨 | 男 | 湘潭市 | 邵阳职业技术学院 |
| 897 | 胡小洁 | 女 | 湘潭市 | 湖南商务职业技术学校 |
| 898 | 于倩 | 女 | 湘潭市 | 岳阳职业技术学院 |
| 899 | 龙丽群 | 女 | 湘潭市 | 吉首大学 |
| 900 | 龙金菊 | 女 | 湘潭市 | 长沙卫生职业学院 |
| 901 | 丰晓 | 女 | 湘潭市 | 邵阳学院 |
| 902 | 刘囿余 | 男 | 湘潭市 | 中国矿业大学 |
| 903 | 黄子桐 | 男 | 湘潭市 | 长沙理工大学 |
| 904 | 杨琳 | 女 | 湘潭市 | 湖南生物机电职业技术学院 |
| 905 | 王琴 | 女 | 湘潭市 | 湖南城市学院 |
| 906 | 肖丹 | 女 | 湘潭市 | 湖南中医药大学 |
| 907 | 曾思美 | 女 | 湘潭市 | 长沙卫生职业学院 |
| 908 | 王新朝 | 女 | 湘潭市 | 长沙民政职业技术学院 |
| 909 | 陶利娟 | 女 | 湘潭市 | 百色学院 |
| 910 | 金晶 | 女 | 湘潭市 | 长沙职业技术学院 |
| 911 | 李良鹏 | 男 | 湘潭市 | 广东海洋大学 |
| 912 | 赵子叶 | 女 | 湘潭市 | 南华大学 |
| 913 | 曾佩佩 | 女 | 湘潭市 | 湖南工程学院 |
| 914 | 缪小园 | 女 | 湘潭市 | 南京工程学院 |
| 915 | 杨宁 | 女 | 湘潭市 | 南京城市职业学院 |
| 916 | 彭礼江 | 男 | 湘潭市 | 衡阳师范学院 |
| 917 | 刘粤 | 女 | 湘潭市 | 湖南理工学院 |
| 918 | 曾美 | 女 | 湘潭市 | 东莞职业技术学院 |
| 919 | 陈焕 | 男 | 湘潭市 | 北京理工大学珠海学院 |
| 920 | 欧明杭 | 男 | 湘潭市 | 湖南农业大学东方科技学院 |
| 921 | 肖冰娟 | 女 | 湘潭市 | 湖南民族职业学院 |
| 922 | 肖帆 | 男 | 湘潭市 | 湖南化工职业技术学院 |
| 923 | 唐梦莎 | 女 | 湘潭市 | 湖南信息学院 |
| 924 | 伍玉林 | 男 | 湘潭市 | 湖南城建职业技术学院 |
| 925 | 黄雪梅 | 女 | 湘潭市 | 湖南机电职业技术学院 |
| 926 | 柳珍 | 女 | 湘潭市 | 怀化职业技术学院 |
| 927 | 李建明 | 男 | 湘潭市 | 怀化学院 |
| 928 | 刘剑 | 男 | 湘潭市 | 湖南科技大学潇湘学院 |
| 929 | 曾宪平 | 女 | 湘潭市 | 湖南中医药大学湘杏学院 |
| 930 | 张学彬 | 男 | 湘潭市 | 中国传媒大学 |
| 931 | 马圭 | 男 | 湘潭市 | 湖南工商大学 |
| 932 | 张小芳 | 女 | 湘潭市 | 益阳医学高等专科学院 |
| 933 | 唐盈盈 | 女 | 湘潭市 | 南华大学 |
| 934 | 吴小娟 | 女 | 湘潭市 | 湘潭医卫职业技术学院 |
| 935 | 杜秋桂 | 女 | 湘潭市 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
| 936 | 李凤仪 | 女 | 湘潭市 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
| 937 | 赵泓涛 | 男 | 湘潭市 | 郑州大学 |
| 938 | 彭思 | 女 | 湘潭市 | 江苏师范大学科文学院 |
| 939 | 李沛玉 | 女 | 湘潭市 | 武昌理工学院 |
| 940 | 刘昭昭 | 女 | 湘潭市 | 吉首大学张家界学院 |
| 941 | 谭玉娴 | 女 | 湘潭市 | 南洋理工学院 |
| 942 | 邓箭远 | 男 | 湘潭市 | 平顶山学院 |
| 943 | 杨雯怡 | 女 | 湘潭市 | 湖南财政经济学院 |
| 944 | 刘英 | 女 | 湘潭市 | 湖南体育职业学院 |
| 945 | 石茂林 | 男 | 湘潭市 | 湘潭大学 |
| 946 | 刘洋 | 女 | 湘潭市 | 湖南科技大学 |
| 947 | 周思 | 女 | 湘潭市 | 遵义师范学院 |
| 948 | 张悦 | 女 | 湘潭市 | 吉首大学张家界学院 |
| 949 | 汪春燕 | 女 | 湘潭市 | 湖南财政经济学院 |
| 950 | 童淑芳 | 女 | 湘潭市 | 广西民族大学 |
| 951 | 陈俞凤 | 女 | 湘潭市 | 湖南商业职业技术学院 |
| 952 | 周荣斌 | 男 | 湘潭市 | 南华大学船山学院 |
| 953 | 陈兰 | 女 | 湘潭市 | 湖南外贸职业学院 |
| 954 | 石颖 | 女 | 湘潭市 | 湘潭医卫职业技术学院 |
| 955 | 谢文雁 | 女 | 湘潭市 | 中南林业科技大学 |
| 956 | 刘鹏林 | 男 | 湘潭市 | 湖南人文科技学院 |
| 957 | 陈喜粤 | 男 | 湘潭市 | 衡阳师范学院 |
| 958 | 孙雪梅 | 女 | 湘潭市 | 长沙学院 |
| 959 | 罗健伟 | 男 | 湘潭市 | 湖南科技大学 |
| 960 | 周思 | 女 | 湘潭市 | 遵义师范学院 |
| 961 | 陈丽媛 | 女 | 衡阳市 | 湖南涉外紧急学院 |
| 962 | 廖唯 | 女 | 衡阳市 | 邵阳学院 |
| 963 | 何清龙 | 男 | 衡阳市 | 湖南科技学院 |
| 964 | 廖家乐 | 男 | 衡阳市 | 南华大学 |
| 965 | 池康喜 | 男 | 衡阳市 | 中南大学 |
| 966 | 何小龙 | 男 | 衡阳市 | 湖南工业大学 |
| 967 | 阳彬 | 男 | 衡阳市 | 长沙理工大学 |
| 968 | 刘贵耀 | 男 | 衡阳市 | 上海第二工业大学 |
| 969 | 邓志祥 | 男 | 衡阳市 | 邵阳学院 |
| 970 | 吴雨 | 女 | 衡阳市 | 长沙学院 |
| 971 | 朱诗亮 | 男 | 衡阳市 | 湖南城市学院 |
| 972 | 李小军 | 男 | 衡阳市 | 湖南理工学院南湖分校 |
| 973 | 邓飘凡 | 女 | 衡阳市 | 湖南商务技术职业学院 |
| 974 | 黎韬 | 男 | 衡阳市 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 975 | 赵穗坪 | 男 | 衡阳市 | 嘉应学院 |
| 976 | 邓玉琼 | 女 | 衡阳市 | 长沙医学院 |
| 977 | 马向凤 | 女 | 衡阳市 | 新乡医学院 |
| 978 | 李飞云 | 女 | 衡阳市 | 怀化职业技术学院 |
| 979 | 李美惠 | 女 | 衡阳市 | 长沙医学院 |
| 980 | 胡媛媛 | 女 | 衡阳市 | 衡阳师范学校 |
| 981 | 戴震浩 | 男 | 衡阳市 | 吉首大学 |
| 982 | 周婷 | 女 | 衡阳市 | 内蒙古 |
| 983 | 彭躲玲 | 女 | 衡阳市 | 湖南医药学院 |
| 984 | 廖艳霞 | 女 | 衡阳市 | 湖南人文学院 |
| 985 | 刘希 | 女 | 衡阳市 | 吉首大学张家界学院 |
| 986 | 伍锡楚 | 男 | 衡阳市 | 湖南人文科技学院 |
| 987 | 黄小金 | 女 | 衡阳市 | 右江民族医学院 |
| 988 | 文芳 | 女 | 衡阳市 | 湖南农业大学 |
| 989 | 蔡俭 | 女 | 衡阳市 | 忻州师范学院 |
| 990 | 杨琼 | 男 | 衡阳市 | 湖南理工学院 |
| 991 | 黄小银 | 女 | 衡阳市 | 北京师范大学 |
| 992 | 丁腾飞 | 男 | 衡阳市 | 湖南城建职业技术学院 |
| 993 | 肖亲亲 | 女 | 衡阳市 | 湖南应用技术学院 |
| 994 | 肖粤秀 | 女 | 衡阳市 | 湖南涉外经济学院 |
| 995 | 丁博凡 | 男 | 衡阳市 | 湘南学院 |
| 996 | 邹云 | 女 | 衡阳市 | 湖南理工学院 |
| 997 | 蒋旺 | 男 | 衡阳市 | 湖南医药学院 |
| 998 | 黄玉婷 | 女 | 衡阳市 | 湖南信息学院 |
| 999 | 曾佳林 | 男 | 衡阳市 | 湖南信息学院 |
| 1000 | 李琦 | 女 | 衡阳市 | 永州职业技术学院 |
分享:


湘公网安备 43010302001059号